Najjeftinija cijena
37€
Prosječna cijena
74€
Najbrže putovanje
3 h 13 m
Prosječno trajanje
3 h 25 m
Vlakova dnevno
195
Udaljenost
262 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prosječna karta na liniji Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport – Pisa koštat će oko 74€ ako je kupite na dan polaska, no mogu se pronaći najjeftinije karte za samo 37€.
Teško je doći od Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport do Pisa bez barem jednog presjedanja.
Omio preporučuje rezerviranje vlak jer je to najpopularnija opcija iz Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport do Pisa među Omio korisnicima. Ako vam je cijena najvažnija, odaberite autobus s cijenama od 13€. Vi koji ste kratki s vremenom uzmite u obzir rezerviranje vlak s kojim na odredište možete stići za 5h 20m.
Najpopularnije Vlak | Autobus |
---|---|
32€ Prosječna cijena | 27€ Prosječna cijena Najjeftinije |
5h 50m Prosječno trajanje Najbrže 5h 20m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* | 8h 19m Prosječno trajanje 7h 49m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* |
Opcije izravnog putovanja | Opcije izravnog putovanja |
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 11:42 Fiumicino Aeroporto | 4h22 | 16:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() | Na vrijeme 11:42 Fiumicino Aeroporto | 4h41 | 16:23 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 11:42 Fiumicino Aeroporto | 4h46 | 16:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 11:42 Fiumicino Aeroporto | 4h09 | 15:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 12:08 Fiumicino Aeroporto | 4h20 | 16:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 12:08 Fiumicino Aeroporto | 3h43 | 15:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 12:08 Fiumicino Aeroporto | 3h56 | 16:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 12:27 Fiumicino Aeroporto | 4h36 | 17:03 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 12:27 Fiumicino Aeroporto | 4h36 | 17:03 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 12:27 Fiumicino Aeroporto | 4h28 | 16:55 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 12:38 Fiumicino Aeroporto | 4h25 | 17:03 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 12:38 Fiumicino Aeroporto | 4h17 | 16:55 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 12:38 Fiumicino Aeroporto | 4h25 | 17:03 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 12:57 Fiumicino Aeroporto | 4h57 | 17:54 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 12:57 Fiumicino Aeroporto | 4h57 | 17:54 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 12:57 Fiumicino Aeroporto | 5h07 | 18:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() | 12:57 Fiumicino Aeroporto | 4h06 | 17:03 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 13:08 Fiumicino Aeroporto | 3h55 | 17:03 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 13:08 Fiumicino Aeroporto | 4h36 | 17:44 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 13:08 Fiumicino Aeroporto | 4h20 | 17:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 13:23 Fiumicino Aeroporto | 3h14 | 16:37 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 13:27 Fiumicino Aeroporto | 4h27 | 17:54 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 13:27 Fiumicino Aeroporto | 4h27 | 17:54 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 13:27 Fiumicino Aeroporto | 4h37 | 18:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 13:38 Fiumicino Aeroporto | 4h16 | 17:54 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 13:38 Fiumicino Aeroporto | 4h26 | 18:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 13:38 Fiumicino Aeroporto | 4h16 | 17:54 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() | 13:42 Fiumicino Aeroporto | 4h44 | 18:26 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 13:42 Fiumicino Aeroporto | 3h46 | 17:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 13:53 Fiumicino Aeroporto | 4h00 | 17:53 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 13:57 Fiumicino Aeroporto | 5h07 | 19:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 13:57 Fiumicino Aeroporto | 5h02 | 18:59 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 13:57 Fiumicino Aeroporto | 5h07 | 19:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 14:08 Fiumicino Aeroporto | 3h56 | 18:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 14:08 Fiumicino Aeroporto | 3h46 | 17:54 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 14:08 Fiumicino Aeroporto | 4h20 | 18:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 14:23 Fiumicino Aeroporto | 4h41 | 19:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 14:23 Fiumicino Aeroporto | 4h36 | 18:59 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 14:23 Fiumicino Aeroporto | 4h41 | 19:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 14:42 Fiumicino Aeroporto | 4h46 | 19:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 14:42 Fiumicino Aeroporto | 4h46 | 19:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 14:42 Fiumicino Aeroporto | 4h22 | 19:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 14:57 Fiumicino Aeroporto | 5h02 | 19:59 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 14:57 Fiumicino Aeroporto | 4h02 | 18:59 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 14:57 Fiumicino Aeroporto | 5h02 | 19:59 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 14:57 Fiumicino Aeroporto | 4h31 | 19:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 15:08 Fiumicino Aeroporto | 4h20 | 19:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 15:08 Fiumicino Aeroporto | 4h20 | 19:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 15:08 Fiumicino Aeroporto | 3h56 | 19:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 15:23 Fiumicino Aeroporto | 3h57 | 19:20 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 15:27 Fiumicino Aeroporto | 5h09 | 20:36 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 15:27 Fiumicino Aeroporto | 4h32 | 19:59 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 15:27 Fiumicino Aeroporto | 4h37 | 20:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 15:38 Fiumicino Aeroporto | 4h21 | 19:59 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 15:38 Fiumicino Aeroporto | 3h50 | 19:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 15:42 Fiumicino Aeroporto | 4h54 | 20:36 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 15:53 Fiumicino Aeroporto | 4h06 | 19:59 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 15:53 Fiumicino Aeroporto | 4h11 | 20:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 15:57 Fiumicino Aeroporto | 4h39 | 20:36 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() | 15:57 Fiumicino Aeroporto | 4h41 | 20:38 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 15:57 Fiumicino Aeroporto | 4h02 | 19:59 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 16:08 Fiumicino Aeroporto | 5h14 | 21:22 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 16:08 Fiumicino Aeroporto | 4h28 | 20:36 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 16:08 Fiumicino Aeroporto | 5h14 | 21:22 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 16:12 Fiumicino Aeroporto | 4h30 | 20:42 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 16:23 Fiumicino Aeroporto | 4h13 | 20:36 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 16:27 Fiumicino Aeroporto | 4h55 | 21:22 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 16:27 Fiumicino Aeroporto | 6h02 | 22:29 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 16:38 Fiumicino Aeroporto | 3h58 | 20:36 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 16:38 Fiumicino Aeroporto | 4h44 | 21:22 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 16:38 Fiumicino Aeroporto | 4h44 | 21:22 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 16:53 Fiumicino Aeroporto | 4h29 | 21:22 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 16:53 Fiumicino Aeroporto | 5h36 | 22:29 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 16:57 Fiumicino Aeroporto | 5h32 | 22:29 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 17:08 Fiumicino Aeroporto | 5h21 | 22:29 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 17:23 Fiumicino Aeroporto | 5h06 | 22:29 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 17:23 Fiumicino Aeroporto | 3h17 | 20:40 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 17:27 Fiumicino Aeroporto | 3h13 | 20:40 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 17:27 Fiumicino Aeroporto | 5h02 | 22:29 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 17:38 Fiumicino Aeroporto | 4h51 | 22:29 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() | 17:42 Fiumicino Aeroporto | 4h38 | 22:20 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 22:23 Fiumicino Aeroporto | 8h41 | 07:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 22:23 Fiumicino Aeroporto | 8h37 | 07:00 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 22:23 Fiumicino Aeroporto | 8h41 | 07:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
srijeda, 18. lipnja | |||||
![]() ![]() ![]() | 03:38 Fiumicino Aeroporto | 4h26 | 08:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 03:38 Fiumicino Aeroporto | 4h26 | 08:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 03:38 Fiumicino Aeroporto | 4h50 | 08:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | Na vrijeme 03:38 Fiumicino Aeroporto | 4h12 | 07:50 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 03:57 Fiumicino Aeroporto | 5h02 | 08:59 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 03:57 Fiumicino Aeroporto | 4h31 | 08:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 03:57 Fiumicino Aeroporto | 5h02 | 08:59 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 04:08 Fiumicino Aeroporto | 4h20 | 08:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 04:08 Fiumicino Aeroporto | 4h20 | 08:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 04:08 Fiumicino Aeroporto | 3h56 | 08:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 04:27 Fiumicino Aeroporto | 4h32 | 08:59 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 04:27 Fiumicino Aeroporto | 4h37 | 09:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 04:27 Fiumicino Aeroporto | 4h37 | 09:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 04:42 Fiumicino Aeroporto | 4h46 | 09:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 04:42 Fiumicino Aeroporto | 4h22 | 09:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 04:42 Fiumicino Aeroporto | 4h46 | 09:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 04:42 Fiumicino Aeroporto | 3h46 | 08:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 04:57 Fiumicino Aeroporto | 4h54 | 09:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 04:57 Fiumicino Aeroporto | 4h31 | 09:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 04:57 Fiumicino Aeroporto | 4h54 | 09:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 05:12 Fiumicino Aeroporto | 4h39 | 09:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 05:12 Fiumicino Aeroporto | 4h16 | 09:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 05:12 Fiumicino Aeroporto | 4h39 | 09:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 05:27 Fiumicino Aeroporto | 4h37 | 10:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 05:27 Fiumicino Aeroporto | 4h24 | 09:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 05:27 Fiumicino Aeroporto | 4h24 | 09:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() | Na vrijeme 05:27 Fiumicino Aeroporto | 6h24 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() | 05:42 Fiumicino Aeroporto | 6h57 | 12:39 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 05:42 Fiumicino Aeroporto | 4h22 | 10:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 05:42 Fiumicino Aeroporto | 4h43 | 10:25 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 05:42 Fiumicino Aeroporto | 4h09 | 09:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 05:53 Fiumicino Aeroporto | 3h58 | 09:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 05:53 Fiumicino Aeroporto | 3h58 | 09:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 05:57 Fiumicino Aeroporto | 5h07 | 11:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 06:12 Fiumicino Aeroporto | 5h16 | 11:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 06:12 Fiumicino Aeroporto | 4h52 | 11:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 06:12 Fiumicino Aeroporto | 5h39 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 06:27 Fiumicino Aeroporto | 4h37 | 11:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 06:27 Fiumicino Aeroporto | 5h24 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 06:27 Fiumicino Aeroporto | 5h01 | 11:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 06:42 Fiumicino Aeroporto | 4h22 | 11:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 06:42 Fiumicino Aeroporto | 5h09 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 06:42 Fiumicino Aeroporto | 4h46 | 11:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 06:57 Fiumicino Aeroporto | 4h02 | 10:59 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 06:57 Fiumicino Aeroporto | 4h54 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 06:57 Fiumicino Aeroporto | 4h54 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 06:57 Fiumicino Aeroporto | 5h07 | 12:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() | 07:12 Fiumicino Aeroporto | 3h57 | 11:09 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 07:12 Fiumicino Aeroporto | 4h52 | 12:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 07:12 Fiumicino Aeroporto | 4h39 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 07:12 Fiumicino Aeroporto | 4h39 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 07:23 Fiumicino Aeroporto | 4h41 | 12:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 07:23 Fiumicino Aeroporto | 4h28 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 07:23 Fiumicino Aeroporto | 4h28 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 07:38 Fiumicino Aeroporto | 4h13 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 07:38 Fiumicino Aeroporto | 4h26 | 12:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 07:38 Fiumicino Aeroporto | 4h13 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 07:42 Fiumicino Aeroporto | 3h46 | 11:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 07:53 Fiumicino Aeroporto | 3h58 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 07:53 Fiumicino Aeroporto | 3h58 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() | Na vrijeme 07:57 Fiumicino Aeroporto | 4h42 | 12:39 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 07:57 Fiumicino Aeroporto | 5h07 | 13:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 08:08 Fiumicino Aeroporto | 3h43 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 08:08 Fiumicino Aeroporto | 4h20 | 12:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 08:08 Fiumicino Aeroporto | 3h56 | 12:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() | 08:12 Fiumicino Aeroporto | 5h39 | 13:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() | 08:12 Fiumicino Aeroporto | 6h11 | 14:23 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | Na vrijeme 08:12 Fiumicino Aeroporto | 3h39 | 11:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 08:27 Fiumicino Aeroporto | 5h01 | 13:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 08:27 Fiumicino Aeroporto | 5h01 | 13:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 08:27 Fiumicino Aeroporto | 4h37 | 13:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 08:38 Fiumicino Aeroporto | 4h50 | 13:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 08:38 Fiumicino Aeroporto | 4h50 | 13:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 08:38 Fiumicino Aeroporto | 4h26 | 13:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | Na vrijeme 08:53 Fiumicino Aeroporto | 4h00 | 12:53 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 08:57 Fiumicino Aeroporto | 4h54 | 13:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 08:57 Fiumicino Aeroporto | 4h31 | 13:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 08:57 Fiumicino Aeroporto | 4h54 | 13:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 09:08 Fiumicino Aeroporto | 3h56 | 13:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 09:08 Fiumicino Aeroporto | 4h20 | 13:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 09:08 Fiumicino Aeroporto | 4h20 | 13:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 09:27 Fiumicino Aeroporto | 4h24 | 13:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 09:27 Fiumicino Aeroporto | 4h24 | 13:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 09:27 Fiumicino Aeroporto | 4h37 | 14:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 09:38 Fiumicino Aeroporto | 4h13 | 13:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 09:38 Fiumicino Aeroporto | 3h50 | 13:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 09:38 Fiumicino Aeroporto | 4h13 | 13:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() | 09:42 Fiumicino Aeroporto | 4h41 | 14:23 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 09:53 Fiumicino Aeroporto | 3h58 | 13:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 09:57 Fiumicino Aeroporto | 5h07 | 15:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 09:57 Fiumicino Aeroporto | 5h02 | 14:59 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 10:08 Fiumicino Aeroporto | 3h56 | 14:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 10:08 Fiumicino Aeroporto | 3h43 | 13:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 10:08 Fiumicino Aeroporto | 4h20 | 14:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 10:27 Fiumicino Aeroporto | 5h01 | 15:28 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 10:27 Fiumicino Aeroporto | 4h32 | 14:59 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 10:27 Fiumicino Aeroporto | 4h37 | 15:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 10:38 Fiumicino Aeroporto | 4h26 | 15:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 10:38 Fiumicino Aeroporto | 4h21 | 14:59 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 10:38 Fiumicino Aeroporto | 4h50 | 15:28 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 10:53 Fiumicino Aeroporto | 4h00 | 14:53 Pisa Centrale | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 10:57 Fiumicino Aeroporto | 5h07 | 16:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 10:57 Fiumicino Aeroporto | 4h54 | 15:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 10:57 Fiumicino Aeroporto | 4h54 | 15:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 11:08 Fiumicino Aeroporto | 4h43 | 15:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 11:08 Fiumicino Aeroporto | 4h56 | 16:04 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 11:08 Fiumicino Aeroporto | 4h43 | 15:51 Pisa Centrale | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 11:27 Fiumicino Aeroporto | 4h37 | 16:04 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 11:27 Fiumicino Aeroporto | 4h24 | 15:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
![]() ![]() ![]() | 11:27 Fiumicino Aeroporto | 4h24 | 15:51 Pisa Centrale | presjedanja: 3 | |
Ovo je posljednji vlak za danas. | |||||
Pronađite sve datume i vremena za ovo putovanje
Udaljenost 261 km |
Prosječno trajanje vožnje vlakom 5h 20m |
Najjeftinija cijena karte 24€ |
Broj vlakova na dan 32 |
Najbrži vlak 3h 53m |
Prvi vlak 03:57 |
Posljednji vlak 22:27 |
Pronađite najbolje s Omijevim partnerima od 22 € (22 €). Možemo pronaći najbolje ponude, vozne redove i karte za vas dok vi uspoređujete i rezervirate najbolju.
Trenitalia Regionale uključuje usluge regionalnog željezničkog prijevoza državnog prijevoznika Trenitalije koja povezuje cijelu državu. To je najudobniji način putovanja ne samo u velike gradove, nego i u najmanja sela širom Italije. Regionalni vlakovi imaju različita imena ovisno o regiji u kojoj voze, poput Treno Regionale Veloce (TRV) i Treno Regionale Lento (TRL). Treno Rock i Treno Pop su dva nova vlaka Trenitalia Regionale. Trenitalia Regionale nudi raznolike vrste karata, uključujući jednokratne karte (ekonomske i standardne), povratne karte i sezonske karte. Vlakovi nude besplatan Wi-Fi, klima uređaj i utičnice za struju. Najpopularnije rute za Regionale su Rim - Milano, Napulj - Firenca i Torino - Venecija.
Evo nekih izvora koji bi mogli sadržavati informacije koje trebate