Najpovoljnije
Prosjek
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
NS 3193 | 00:00 Haag | 1h03 | 01:03 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 3193 | 00:00 Haag | 1h07 | 01:07 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3193 | 00:00 Haag | 1h06 | 01:06 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3193 | 00:00 Haag | 0h45 | 00:45 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3193 | 00:00 Haag | 0h49 | 00:49 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3193 | 00:00 Haag | 0h39 | 00:39 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 3193 | 00:00 Haag | 0h39 | 00:39 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3193 | 00:00 Haag | 0h47 | 00:47 Amsterdam, Arena | presjedanja: 0izravno | |
NS 2291 | 00:02 Haag | 0h47 | 00:49 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2291 | 00:02 Haag | 0h47 | 00:49 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 2291 | 00:02 Haag | 1h28 | 01:30 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 6082 | 00:05 Haag | 1h14 | 01:19 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 2291 | 00:06 Haag | 0h43 | 00:49 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 2291 | 00:06 Haag | 1h24 | 01:30 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 591 | 00:10 Haag | 1h23 | 01:33 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 4393 | 00:12 Haag | 0h37 | 00:49 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4393 | 00:15 Haag | 0h34 | 00:49 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4393 | 00:18 Haag | 1h01 | 01:19 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4393 | 00:18 Haag | 0h31 | 00:49 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 5184 | 00:26 Haag | 0h53 | 01:19 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3195 | 00:30 Haag | 0h49 | 01:19 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2293 | 00:32 Haag | 0h47 | 01:19 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 2293 | 00:36 Haag | 0h43 | 01:19 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 5188 | 01:29 Haag | 3h42 | 05:11 Amsterdam | presjedanja: 3 | |
NS 5188 | 01:29 Haag | 3h56 | 05:25 Amsterdam | presjedanja: 3 | |
NS 6399 | 01:31 Haag | 3h54 | 05:25 Amsterdam | presjedanja: 3 | |
NS 6399 | 01:31 Haag | 3h40 | 05:11 Amsterdam | presjedanja: 3 | |
NS 6399 | 01:31 Haag | 3h58 | 05:29 Amsterdam, Amstel | presjedanja: 3 | |
NS 6399 | 01:31 Haag | 3h55 | 05:26 Amsterdam | presjedanja: 3 | |
NS 6399 | 01:37 Haag | 3h49 | 05:26 Amsterdam | presjedanja: 3 | |
NS 6399 | 01:37 Haag | 3h48 | 05:25 Amsterdam | presjedanja: 3 | |
NS 6399 | 01:37 Haag | 3h34 | 05:11 Amsterdam | presjedanja: 3 | |
NS 6399 | 01:37 Haag | 4h00 | 05:37 Amsterdam | presjedanja: 3 | |
NS 6399 | 01:37 Haag | 3h58 | 05:35 Amsterdam, Arena | presjedanja: 3 | |
NS 6399 | 01:37 Haag | 3h52 | 05:29 Amsterdam, Amstel | presjedanja: 3 | |
NS 6399 | 01:37 Haag | 3h59 | 05:36 Amsterdam | presjedanja: 3 | |
NS 1410 | 02:29 Haag | 3h06 | 05:35 Amsterdam, Arena | presjedanja: 2 | |
NS 1414 | 03:29 Haag | 2h19 | 05:48 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 1414 | 03:29 Haag | 1h42 | 05:11 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 1414 | 03:29 Haag | 1h56 | 05:25 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 1414 | 03:29 Haag | 2h08 | 05:37 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 1418 | 04:28 Haag | 1h23 | 05:51 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 1418 | 04:28 Haag | 1h08 | 05:36 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 1418 | 04:28 Haag | 1h03 | 05:31 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 1418 | 04:28 Haag | 1h21 | 05:49 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 1418 | 04:28 Haag | 1h15 | 05:43 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 1418 | 04:28 Haag | 1h12 | 05:40 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 1418 | 04:28 Haag | 1h36 | 06:04 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 4317 | 05:15 Haag | 0h51 | 06:06 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4317 | 05:15 Haag | 0h36 | 05:51 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4317 | 05:15 Haag | 0h47 | 06:02 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 6919 | 05:17 Haag | 1h18 | 06:35 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6919 | 05:17 Haag | 1h15 | 06:32 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 6919 | 05:17 Haag | 1h05 | 06:22 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4317 | 05:18 Haag | 1h14 | 06:32 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 4317 | 05:18 Haag | 0h48 | 06:06 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4317 | 05:18 Haag | 1h17 | 06:35 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4317 | 05:18 Haag | 0h57 | 06:15 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4317 | 05:18 Haag | 0h44 | 06:02 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4317 | 05:18 Haag | 0h33 | 05:51 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4317 | 05:18 Haag | 1h22 | 06:40 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 5117 | 05:18 Haag | 1h34 | 06:52 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 4317 | 05:21 Haag | 0h56 | 06:17 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 4317 | 05:21 Haag | 0h54 | 06:15 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4317 | 05:21 Haag | 1h09 | 06:30 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4317 | 05:21 Haag | 0h58 | 06:19 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4317 | 05:21 Haag | 0h45 | 06:06 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4317 | 05:21 Haag | 1h19 | 06:40 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4317 | 05:21 Haag | 1h14 | 06:35 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4317 | 05:21 Haag | 1h11 | 06:32 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 4317 | 05:21 Haag | 0h30 | 05:51 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4317 | 05:21 Haag | 0h41 | 06:02 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 6919 | 05:24 Haag | 1h35 | 06:59 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6919 | 05:24 Haag | 1h08 | 06:32 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 6919 | 05:24 Haag | 1h25 | 06:49 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6919 | 05:24 Haag | 1h25 | 06:49 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6919 | 05:24 Haag | 1h11 | 06:35 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6919 | 05:24 Haag | 0h58 | 06:22 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6919 | 05:24 Haag | 1h19 | 06:43 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6919 | 05:24 Haag | 1h28 | 06:52 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6919 | 05:24 Haag | 1h01 | 06:25 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 6919 | 05:24 Haag | 1h41 | 07:05 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 3119 | 05:30 Haag | 0h47 | 06:17 Amsterdam, Arena | presjedanja: 0izravno | |
NS 3119 | 05:30 Haag | 1h08 | 06:38 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 3119 | 05:30 Haag | 0h49 | 06:19 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3119 | 05:30 Haag | 0h45 | 06:15 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3119 | 05:30 Haag | 0h52 | 06:22 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3119 | 05:30 Haag | 0h40 | 06:10 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 3119 | 05:30 Haag | 1h00 | 06:30 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3119 | 05:30 Haag | 0h42 | 06:12 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2217 | 05:32 Haag | 0h38 | 06:10 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2217 | 05:32 Haag | 0h44 | 06:16 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2217 | 05:32 Haag | 0h43 | 06:15 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 2217 | 05:32 Haag | 0h45 | 06:17 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 2217 | 05:32 Haag | 1h04 | 06:36 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2217 | 05:32 Haag | 1h17 | 06:49 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2217 | 05:32 Haag | 0h47 | 06:19 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 2217 | 05:36 Haag | 0h43 | 06:19 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 2217 | 05:36 Haag | 0h34 | 06:10 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2217 | 05:36 Haag | 1h13 | 06:49 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2217 | 05:36 Haag | 0h41 | 06:17 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 2217 | 05:36 Haag | 1h02 | 06:38 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2217 | 05:36 Haag | 1h05 | 06:41 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 2217 | 05:36 Haag | 0h53 | 06:29 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:40 Haag | 0h56 | 06:36 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:40 Haag | 1h00 | 06:40 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:40 Haag | 0h56 | 06:36 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 617 | 05:40 Haag | 1h18 | 06:58 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 4319 | 05:40 Haag | 0h49 | 06:29 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 617 | 05:40 Haag | 1h01 | 06:41 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 617 | 05:40 Haag | 1h01 | 06:41 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:40 Haag | 0h36 | 06:16 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 6921 | 05:43 Haag | 1h22 | 07:05 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6921 | 05:43 Haag | 1h09 | 06:52 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:43 Haag | 0h33 | 06:16 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 6921 | 05:43 Haag | 1h19 | 07:02 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:43 Haag | 0h46 | 06:29 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4319 | 05:43 Haag | 1h19 | 07:02 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:43 Haag | 0h57 | 06:40 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:43 Haag | 1h22 | 07:05 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:43 Haag | 0h53 | 06:36 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:43 Haag | 0h53 | 06:36 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4319 | 05:43 Haag | 1h27 | 07:10 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:46 Haag | 1h19 | 07:05 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:46 Haag | 1h14 | 07:00 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:46 Haag | 0h50 | 06:36 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:46 Haag | 0h43 | 06:29 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4319 | 05:46 Haag | 1h01 | 06:47 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:46 Haag | 1h16 | 07:02 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:46 Haag | 0h30 | 06:16 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4319 | 05:46 Haag | 0h54 | 06:40 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4319 | 05:46 Haag | 0h50 | 06:36 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4319 | 05:46 Haag | 1h24 | 07:10 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6921 | 05:50 Haag | 1h45 | 07:35 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6921 | 05:50 Haag | 1h19 | 07:09 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6921 | 05:50 Haag | 1h02 | 06:52 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6921 | 05:50 Haag | 1h41 | 07:31 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6921 | 05:50 Haag | 1h15 | 07:05 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6921 | 05:50 Haag | 1h17 | 07:07 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6921 | 05:50 Haag | 1h12 | 07:02 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 6921 | 05:50 Haag | 1h05 | 06:55 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 5110 | 05:56 Haag | 1h23 | 07:19 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 5110 | 05:56 Haag | 1h10 | 07:06 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 5110 | 05:56 Haag | 0h53 | 06:49 Amsterdam | presjedanja: 3 | |
NS 5110 | 05:56 Haag | 0h45 | 06:41 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 5110 | 05:56 Haag | 0h49 | 06:45 Amsterdam | presjedanja: 3 | |
NS 5110 | 05:56 Haag | 0h52 | 06:48 Amsterdam, Arena | presjedanja: 2 | |
NS 5110 | 05:56 Haag | 0h46 | 06:42 Amsterdam | presjedanja: 3 | |
NS 3121 | 06:00 Haag | 0h42 | 06:42 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3121 | 06:00 Haag | 1h00 | 07:00 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3121 | 06:00 Haag | 0h41 | 06:41 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 3121 | 06:00 Haag | 0h49 | 06:49 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3121 | 06:00 Haag | 0h48 | 06:48 Amsterdam, Arena | presjedanja: 0izravno | |
NS 3121 | 06:00 Haag | 0h45 | 06:45 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3121 | 06:00 Haag | 0h52 | 06:52 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2219 | 06:02 Haag | 0h39 | 06:41 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2219 | 06:02 Haag | 0h46 | 06:48 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 2219 | 06:02 Haag | 0h47 | 06:49 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 2219 | 06:02 Haag | 1h17 | 07:19 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 5121 | 06:03 Haag | 1h11 | 07:14 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2219 | 06:06 Haag | 1h07 | 07:13 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 2219 | 06:06 Haag | 0h42 | 06:48 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 2219 | 06:06 Haag | 0h35 | 06:41 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2219 | 06:06 Haag | 1h13 | 07:19 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2219 | 06:06 Haag | 1h08 | 07:14 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2219 | 06:06 Haag | 0h43 | 06:49 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4306 | 06:07 Haag | 1h15 | 07:22 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6010 | 06:09 Haag | 1h03 | 07:12 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6010 | 06:09 Haag | 0h55 | 07:04 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6010 | 06:09 Haag | 0h58 | 07:07 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6010 | 06:09 Haag | 1h11 | 07:20 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 6010 | 06:09 Haag | 1h13 | 07:22 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 4321 | 06:10 Haag | 0h56 | 07:06 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4321 | 06:10 Haag | 0h56 | 07:06 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4321 | 06:10 Haag | 0h37 | 06:47 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4321 | 06:10 Haag | 0h49 | 06:59 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4321 | 06:10 Haag | 1h00 | 07:10 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 519 | 06:10 Haag | 1h01 | 07:11 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 3521 | 06:13 Haag | 0h48 | 07:01 Amsterdam, Arena | presjedanja: 0izravno | |
NS 4321 | 06:13 Haag | 1h27 | 07:40 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3521 | 06:13 Haag | 0h42 | 06:55 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3521 | 06:13 Haag | 0h39 | 06:52 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4321 | 06:13 Haag | 0h53 | 07:06 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4321 | 06:13 Haag | 0h46 | 06:59 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 3521 | 06:13 Haag | 0h34 | 06:47 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3521 | 06:13 Haag | 0h46 | 06:59 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3521 | 06:13 Haag | 0h53 | 07:06 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4321 | 06:13 Haag | 0h34 | 06:47 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4321 | 06:16 Haag | 0h50 | 07:06 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4321 | 06:16 Haag | 1h15 | 07:31 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 4321 | 06:16 Haag | 0h43 | 06:59 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4321 | 06:16 Haag | 0h31 | 06:47 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4321 | 06:16 Haag | 0h48 | 07:04 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4321 | 06:16 Haag | 0h54 | 07:10 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 3521 | 06:16 Haag | 0h36 | 06:52 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 3521 | 06:16 Haag | 1h03 | 07:19 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3521 | 06:16 Haag | 0h43 | 06:59 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4321 | 06:16 Haag | 1h08 | 07:24 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 3521 | 06:16 Haag | 1h00 | 07:16 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 3521 | 06:16 Haag | 0h39 | 06:55 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4321 | 06:16 Haag | 1h10 | 07:26 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4321 | 06:16 Haag | 1h07 | 07:23 Amsterdam, Amstel | presjedanja: 2 | |
NS 4321 | 06:16 Haag | 0h50 | 07:06 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 3521 | 06:16 Haag | 0h45 | 07:01 Amsterdam, Arena | presjedanja: 0izravno | |
NS 6923 | 06:20 Haag | 1h02 | 07:22 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6923 | 06:20 Haag | 1h41 | 08:01 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6923 | 06:20 Haag | 1h39 | 07:59 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6923 | 06:20 Haag | 1h05 | 07:25 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 6923 | 06:20 Haag | 1h11 | 07:31 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 6923 | 06:20 Haag | 1h28 | 07:48 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6923 | 06:20 Haag | 1h15 | 07:35 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2110 | 06:21 Haag | 0h43 | 07:04 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 2110 | 06:21 Haag | 1h03 | 07:24 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2110 | 06:21 Haag | 1h02 | 07:23 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 1721 | 06:25 Haag | 1h10 | 07:35 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 1721 | 06:25 Haag | 1h02 | 07:27 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 1721 | 06:25 Haag | 0h57 | 07:22 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 5112 | 06:26 Haag | 0h56 | 07:22 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 5112 | 06:26 Haag | 0h53 | 07:19 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 5112 | 06:26 Haag | 0h53 | 07:19 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 5112 | 06:26 Haag | 0h58 | 07:24 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 5112 | 06:26 Haag | 1h23 | 07:49 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 5112 | 06:26 Haag | 0h41 | 07:07 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 5112 | 06:26 Haag | 1h05 | 07:31 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 3123 | 06:30 Haag | 0h42 | 07:12 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 3123 | 06:30 Haag | 0h50 | 07:20 Amsterdam, Arena | presjedanja: 0izravno | |
NS 3123 | 06:30 Haag | 0h45 | 07:15 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3123 | 06:30 Haag | 0h52 | 07:22 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3123 | 06:30 Haag | 0h37 | 07:07 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3123 | 06:30 Haag | 0h49 | 07:19 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3123 | 06:30 Haag | 0h56 | 07:26 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6308 | 06:31 Haag | 0h49 | 07:20 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 6308 | 06:31 Haag | 1h11 | 07:42 Amsterdam, Amstel | presjedanja: 2 | |
NS 6308 | 06:31 Haag | 1h13 | 07:44 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6308 | 06:31 Haag | 1h18 | 07:49 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6308 | 06:31 Haag | 0h51 | 07:22 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6308 | 06:31 Haag | 0h41 | 07:12 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6308 | 06:31 Haag | 0h36 | 07:07 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6308 | 06:31 Haag | 0h48 | 07:19 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2221 | 06:32 Haag | 0h40 | 07:12 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2221 | 06:32 Haag | 0h50 | 07:22 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2221 | 06:32 Haag | 0h48 | 07:20 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 2221 | 06:32 Haag | 0h47 | 07:19 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 2221 | 06:32 Haag | 1h17 | 07:49 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2221 | 06:32 Haag | 0h35 | 07:07 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2221 | 06:36 Haag | 0h46 | 07:22 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2221 | 06:36 Haag | 1h13 | 07:49 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2221 | 06:36 Haag | 1h08 | 07:44 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2221 | 06:36 Haag | 0h43 | 07:19 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 2221 | 06:36 Haag | 0h36 | 07:12 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2221 | 06:36 Haag | 0h31 | 07:07 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 2221 | 06:36 Haag | 0h44 | 07:20 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 2221 | 06:36 Haag | 1h06 | 07:42 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 6012 | 06:39 Haag | 1h27 | 08:06 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6012 | 06:39 Haag | 1h21 | 08:00 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6012 | 06:39 Haag | 1h11 | 07:50 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 6012 | 06:39 Haag | 1h03 | 07:42 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6012 | 06:39 Haag | 1h08 | 07:47 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 621 | 06:40 Haag | 1h07 | 07:47 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 4323 | 06:40 Haag | 0h56 | 07:36 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4323 | 06:40 Haag | 0h54 | 07:34 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 621 | 06:40 Haag | 0h58 | 07:38 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 4323 | 06:40 Haag | 0h36 | 07:16 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4323 | 06:40 Haag | 0h49 | 07:29 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 3523 | 06:43 Haag | 0h53 | 07:36 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3523 | 06:43 Haag | 0h45 | 07:28 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4323 | 06:43 Haag | 0h46 | 07:29 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 3523 | 06:43 Haag | 0h33 | 07:16 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4323 | 06:43 Haag | 1h30 | 08:13 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3523 | 06:43 Haag | 0h39 | 07:22 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4323 | 06:43 Haag | 0h33 | 07:16 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 3523 | 06:43 Haag | 0h41 | 07:24 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4310 | 06:43 Haag | 1h09 | 07:52 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 4323 | 06:43 Haag | 0h53 | 07:36 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4323 | 06:43 Haag | 1h27 | 08:10 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 3523 | 06:43 Haag | 0h48 | 07:31 Amsterdam, Arena | presjedanja: 0izravno | |
NS 3523 | 06:46 Haag | 0h38 | 07:24 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4323 | 06:46 Haag | 0h50 | 07:36 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4323 | 06:46 Haag | 1h15 | 08:01 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 4323 | 06:46 Haag | 1h08 | 07:54 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 3523 | 06:46 Haag | 0h45 | 07:31 Amsterdam, Arena | presjedanja: 0izravno | |
NS 3523 | 06:46 Haag | 0h42 | 07:28 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4323 | 06:46 Haag | 0h48 | 07:34 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4323 | 06:46 Haag | 0h43 | 07:29 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 5012 | 06:46 Haag | 0h56 | 07:42 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4323 | 06:46 Haag | 0h54 | 07:40 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 4323 | 06:46 Haag | 0h30 | 07:16 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 5012 | 06:46 Haag | 1h04 | 07:50 Amsterdam, Arena | 1 presjedanje | |
NS 3523 | 06:46 Haag | 0h36 | 07:22 Amsterdam | presjedanja: 0izravno | |
NS 4323 | 06:46 Haag | 0h48 | 07:34 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 4323 | 06:46 Haag | 1h07 | 07:53 Amsterdam, Amstel | presjedanja: 2 | |
NS 4323 | 06:46 Haag | 1h10 | 07:56 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6925 | 06:50 Haag | 1h12 | 08:02 Amsterdam, Amstel | 1 presjedanje | |
NS 6925 | 06:50 Haag | 1h15 | 08:05 Amsterdam | 1 presjedanje | |
NS 6925 | 06:50 Haag | 1h39 | 08:29 Amsterdam | presjedanja: 2 | |
NS 6925 | 06:50 Haag | 1h02 | 07:52 Amsterdam | 1 presjedanje | |
