Najjeftinija cijena
23€
Prosječna cijena
24€
Najbrže putovanje
1 h 8 m
Prosječno trajanje
1 h 8 m
Vlakova dnevno
502
Udaljenost
61 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
NS Domestic 6611 | 05:45 Breda | 1h56 | 07:41 Utrecht | presjedanja: 3 | |
NS Domestic 6611 | 05:45 Breda | 1h49 | 07:34 Utrecht | presjedanja: 3 | |
NS Domestic 6611 | 05:45 Breda | 1h56 | 07:41 Utrecht | presjedanja: 3 | |
NS Domestic 6611 | 05:45 Breda | 1h52 | 07:37 Utrecht | presjedanja: 3 | |
NS Domestic 6611 | 05:45 Breda | 1h53 | 07:38 Utrecht | presjedanja: 3 | |
NS Domestic 6611 | 05:45 Breda | 1h56 | 07:41 Utrecht | presjedanja: 3 | |
NS Domestic 3616 | 05:50 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h21 | 07:11 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 3616 | 05:50 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h09 | 06:59 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 3616 | 05:50 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h18 | 07:08 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 3616 | 05:50 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h08 | 06:58 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1112 | 05:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h11 | 07:04 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6614 | 05:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 07:15 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1112 | 05:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h17 | 07:10 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6614 | 05:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 07:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1112 | 05:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h14 | 07:07 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6614 | 05:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h29 | 07:22 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6616 | 06:17 Breda | 1h28 | 07:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6616 | 06:17 Breda | 1h37 | 07:54 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6616 | 06:17 Breda | 1h35 | 07:52 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6616 | 06:17 Breda | 1h33 | 07:50 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6616 | 06:17 Breda | 1h31 | 07:48 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6616 | 06:17 Breda | 1h29 | 07:46 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 3618 | 06:19 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h25 | 07:44 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 3618 | 06:19 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 07:41 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 3618 | 06:19 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h19 | 07:38 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 3618 | 06:19 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h21 | 07:40 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1114 | 06:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h59 | 08:22 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6616 | 06:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 07:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1114 | 06:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h02 | 08:25 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1114 | 06:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 08:29 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1114 | 06:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h56 | 08:19 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1114 | 06:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h18 | 08:41 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1825 | 06:44 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 08:31 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1825 | 06:44 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h03 | 08:47 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6618 | 06:47 Breda | 1h31 | 08:18 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6618 | 06:47 Breda | 1h28 | 08:15 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6618 | 06:47 Breda | 1h28 | 08:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6618 | 06:47 Breda | 1h35 | 08:22 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6618 | 06:47 Breda | 1h33 | 08:20 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6618 | 06:47 Breda | 1h37 | 08:24 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1116 | 06:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h59 | 08:52 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1116 | 06:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h18 | 09:11 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1116 | 06:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h02 | 08:55 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1116 | 06:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h56 | 08:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1116 | 06:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 08:59 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6618 | 06:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 08:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1827 | 07:14 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 09:01 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1827 | 07:14 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h05 | 09:19 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6620 | 07:17 Breda | 1h35 | 08:52 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6620 | 07:17 Breda | 1h37 | 08:54 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6620 | 07:17 Breda | 1h33 | 08:50 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6620 | 07:17 Breda | 1h29 | 08:46 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6620 | 07:17 Breda | 1h28 | 08:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6620 | 07:17 Breda | 1h31 | 08:48 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1118 | 07:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 09:29 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1118 | 07:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h14 | 09:37 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1118 | 07:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h11 | 09:34 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1118 | 07:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h15 | 09:38 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6620 | 07:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 08:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1118 | 07:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h26 | 09:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1118 | 07:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h18 | 09:41 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1829 | 07:44 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 09:31 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1829 | 07:44 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h03 | 09:47 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6622 | 07:47 Breda | 1h28 | 09:15 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6622 | 07:47 Breda | 2h02 | 09:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6622 | 07:47 Breda | 1h33 | 09:20 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6622 | 07:47 Breda | 1h28 | 09:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6622 | 07:47 Breda | 1h31 | 09:18 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6622 | 07:47 Breda | 1h37 | 09:24 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6622 | 07:47 Breda | 1h35 | 09:22 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1120 | 07:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 09:59 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1120 | 07:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h15 | 10:08 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1120 | 07:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h11 | 10:04 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1120 | 07:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h14 | 10:07 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6622 | 07:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 09:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1831 | 08:14 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h03 | 10:17 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1831 | 08:14 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 10:01 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6624 | 08:17 Breda | 1h33 | 09:50 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6624 | 08:17 Breda | 1h29 | 09:46 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6624 | 08:17 Breda | 1h37 | 09:54 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6624 | 08:17 Breda | 1h28 | 09:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6624 | 08:17 Breda | 1h35 | 09:52 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6624 | 08:17 Breda | 1h31 | 09:48 Utrecht | presjedanja: 2 | |
Intercity 3626 | 08:19 Breda | 1h08 | 09:27 Utrecht Centraal | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1122 | 08:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 10:29 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6624 | 08:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 09:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
ns 6624 | 08:23 Breda | 1h12 | 09:35 Utrecht Centraal | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1122 | 08:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h14 | 10:37 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1122 | 08:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h11 | 10:34 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1122 | 08:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h29 | 10:52 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1122 | 08:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h26 | 10:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1122 | 08:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h15 | 10:38 Utrecht | presjedanja: 2 | |
Eurocity 9215 | 08:26 Breda | 1h16 | 09:42 Utrecht Centraal | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1833 | 08:44 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 10:31 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6626 | 08:47 Breda | 1h28 | 10:15 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6626 | 08:47 Breda | 1h31 | 10:18 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6626 | 08:47 Breda | 1h35 | 10:22 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6626 | 08:47 Breda | 2h02 | 10:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6626 | 08:47 Breda | 1h37 | 10:24 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6626 | 08:47 Breda | 1h28 | 10:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6626 | 08:47 Breda | 1h33 | 10:20 Utrecht | presjedanja: 2 | |
Intercity 3628 | 08:49 Breda | 1h08 | 09:57 Utrecht Centraal | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1124 | 08:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h11 | 11:04 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1124 | 08:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h15 | 11:08 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1124 | 08:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 10:59 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6626 | 08:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 10:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1124 | 08:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h29 | 11:22 Utrecht | presjedanja: 2 | |
ns 6626 | 08:53 Breda | 1h12 | 10:05 Utrecht Centraal | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1124 | 08:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h14 | 11:07 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1835 | 09:14 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 11:01 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6628 | 09:17 Breda | 1h37 | 10:54 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6628 | 09:17 Breda | 1h28 | 10:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6628 | 09:17 Breda | 1h31 | 10:48 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6628 | 09:17 Breda | 1h35 | 10:52 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6628 | 09:17 Breda | 1h29 | 10:46 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6628 | 09:17 Breda | 1h33 | 10:50 Utrecht | presjedanja: 2 | |
Intercity 3630 | 09:19 Breda | 1h08 | 10:27 Utrecht Centraal | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1126 | 09:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 11:29 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1126 | 09:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h26 | 11:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6628 | 09:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 10:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1126 | 09:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h15 | 11:38 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1126 | 09:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h11 | 11:34 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1126 | 09:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h14 | 11:37 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1126 | 09:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h29 | 11:52 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1837 | 09:44 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 11:31 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6630 | 09:47 Breda | 1h28 | 11:15 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6630 | 09:47 Breda | 1h35 | 11:22 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6630 | 09:47 Breda | 1h37 | 11:24 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6630 | 09:47 Breda | 2h02 | 11:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6630 | 09:47 Breda | 1h28 | 11:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6630 | 09:47 Breda | 1h33 | 11:20 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6630 | 09:47 Breda | 1h31 | 11:18 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6630 | 09:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 11:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1128 | 09:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h29 | 12:22 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1128 | 09:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h15 | 12:08 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1128 | 09:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h14 | 12:07 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1128 | 09:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h11 | 12:04 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1128 | 09:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 11:59 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1839 | 10:14 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 12:01 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6632 | 10:17 Breda | 1h35 | 11:52 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6632 | 10:17 Breda | 1h37 | 11:54 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6632 | 10:17 Breda | 1h29 | 11:46 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6632 | 10:17 Breda | 1h28 | 11:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6632 | 10:17 Breda | 1h31 | 11:48 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6632 | 10:17 Breda | 1h33 | 11:50 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6632 | 10:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 11:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1130 | 10:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 12:29 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1130 | 10:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h14 | 12:37 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1130 | 10:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h29 | 12:52 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1130 | 10:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h15 | 12:38 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1130 | 10:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h26 | 12:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1130 | 10:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h11 | 12:34 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1841 | 10:44 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 12:31 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6634 | 10:47 Breda | 1h31 | 12:18 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6634 | 10:47 Breda | 1h37 | 12:24 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6634 | 10:47 Breda | 1h28 | 12:15 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6634 | 10:47 Breda | 2h02 | 12:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6634 | 10:47 Breda | 1h33 | 12:20 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6634 | 10:47 Breda | 1h35 | 12:22 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6634 | 10:47 Breda | 1h28 | 12:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1132 | 10:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h11 | 13:04 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1132 | 10:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h15 | 13:08 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6634 | 10:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 12:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1132 | 10:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h29 | 13:22 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1132 | 10:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h14 | 13:07 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1132 | 10:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 12:59 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1843 | 11:14 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 13:01 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6636 | 11:17 Breda | 1h28 | 12:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6636 | 11:17 Breda | 1h29 | 12:46 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6636 | 11:17 Breda | 1h31 | 12:48 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6636 | 11:17 Breda | 1h35 | 12:52 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6636 | 11:17 Breda | 1h33 | 12:50 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6636 | 11:17 Breda | 1h37 | 12:54 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1134 | 11:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 13:29 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1134 | 11:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h26 | 13:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1134 | 11:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h15 | 13:38 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1134 | 11:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h29 | 13:52 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6636 | 11:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 12:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1134 | 11:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h11 | 13:34 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1134 | 11:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h14 | 13:37 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1845 | 11:44 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 13:31 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6638 | 11:47 Breda | 1h28 | 13:15 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6638 | 11:47 Breda | 1h35 | 13:22 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6638 | 11:47 Breda | 1h31 | 13:18 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6638 | 11:47 Breda | 1h33 | 13:20 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6638 | 11:47 Breda | 1h37 | 13:24 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6638 | 11:47 Breda | 1h28 | 13:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6638 | 11:47 Breda | 2h02 | 13:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1136 | 11:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h29 | 14:22 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1136 | 11:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h14 | 14:07 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1136 | 11:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h11 | 14:04 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1136 | 11:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h15 | 14:08 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6638 | 11:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 13:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1136 | 11:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 13:59 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1847 | 12:14 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 14:01 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6640 | 12:17 Breda | 1h35 | 13:52 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6640 | 12:17 Breda | 1h33 | 13:50 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6640 | 12:17 Breda | 1h29 | 13:46 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6640 | 12:17 Breda | 1h28 | 13:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6640 | 12:17 Breda | 1h37 | 13:54 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6640 | 12:17 Breda | 1h31 | 13:48 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1138 | 12:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h11 | 14:34 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6640 | 12:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 13:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1138 | 12:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h26 | 14:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1138 | 12:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h15 | 14:38 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1138 | 12:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h18 | 14:41 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1138 | 12:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h14 | 14:37 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1138 | 12:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 14:29 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1849 | 12:44 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 14:31 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6642 | 12:47 Breda | 1h35 | 14:22 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6642 | 12:47 Breda | 1h28 | 14:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6642 | 12:47 Breda | 1h28 | 14:15 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6642 | 12:47 Breda | 1h33 | 14:20 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6642 | 12:47 Breda | 1h37 | 14:24 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6642 | 12:47 Breda | 1h31 | 14:18 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6642 | 12:47 Breda | 2h02 | 14:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6642 | 12:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 14:15 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1140 | 12:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h14 | 15:07 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1140 | 12:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h11 | 15:04 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1140 | 12:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h15 | 15:08 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1140 | 12:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 14:59 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1140 | 12:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h18 | 15:11 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1851 | 13:14 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 15:01 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1851 | 13:14 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h05 | 15:19 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6644 | 13:17 Breda | 1h35 | 14:52 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6644 | 13:17 Breda | 1h37 | 14:54 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6644 | 13:17 Breda | 1h33 | 14:50 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6644 | 13:17 Breda | 1h28 | 14:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6644 | 13:17 Breda | 1h29 | 14:46 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6644 | 13:17 Breda | 1h31 | 14:48 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1142 | 13:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h18 | 15:41 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1142 | 13:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h15 | 15:38 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1142 | 13:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h11 | 15:34 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6644 | 13:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h22 | 14:45 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1142 | 13:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h06 | 15:29 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1142 | 13:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h14 | 15:37 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1142 | 13:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h26 | 15:49 Utrecht | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1853 | 13:44 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 1h47 | 15:31 Utrecht | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1853 | 13:44 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 2h03 | 15:47 Utrecht | 1 presjedanje | |
