Najjeftinija cijena
10€
Prosječna cijena
13€
Najbrže putovanje
24 m
Prosječno trajanje
27 m
Vlakova dnevno
316
Udaljenost
43 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
Intercity 1186 | 00:25 Breda | 0h37 | 01:02 Rotterdam Centraal | presjedanja: 0izravno | |
ns 6687 | 00:39 Breda | 4h25 | 05:04 Rotterdam Centraal | 1 presjedanje | |
Intercity 3687 | 00:45 Breda | 5h23 | 06:08 Rotterdam Centraal | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6611 | 05:41 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h43 | 06:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6611 | 05:41 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h47 | 06:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6611 | 05:45 Breda | 0h46 | 06:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6611 | 05:45 Breda | 0h43 | 06:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6611 | 05:45 Breda | 1h13 | 06:58 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6611 | 05:45 Breda | 0h39 | 06:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1112 | 05:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 06:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1112 | 05:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h39 | 06:32 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1112 | 05:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h31 | 06:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
Intercity 1112 | 05:53 Breda | 0h24 | 06:17 Rotterdam Centraal | presjedanja: 0izravno | |
NS Domestic 1112 | 05:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h43 | 06:36 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6613 | 06:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 06:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6613 | 06:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 06:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6613 | 06:13 Breda | 0h41 | 06:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6613 | 06:13 Breda | 0h45 | 06:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6613 | 06:13 Breda | 0h48 | 07:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6613 | 06:13 Breda | 1h15 | 07:28 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1114 | 06:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 06:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1114 | 06:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h39 | 07:02 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1114 | 06:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h31 | 06:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
Intercity 1114 | 06:23 Breda | 0h24 | 06:47 Rotterdam Centraal | presjedanja: 0izravno | |
NS Domestic 1114 | 06:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h43 | 07:06 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6615 | 06:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 07:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6615 | 06:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 07:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6615 | 06:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 07:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6615 | 06:43 Breda | 0h41 | 07:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6615 | 06:43 Breda | 0h48 | 07:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6615 | 06:43 Breda | 1h15 | 07:58 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6615 | 06:43 Breda | 0h45 | 07:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1116 | 06:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 07:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
Intercity 1116 | 06:53 Breda | 0h24 | 07:17 Rotterdam Centraal | presjedanja: 0izravno | |
NS Domestic 6617 | 07:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 08:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6617 | 07:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 07:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6617 | 07:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 07:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6617 | 07:13 Breda | 0h45 | 07:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6617 | 07:13 Breda | 1h15 | 08:28 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6617 | 07:13 Breda | 0h41 | 07:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6617 | 07:13 Breda | 0h48 | 08:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 1118 | 07:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 07:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic eurocity 9211 | 07:26 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h47 | 08:13 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6619 | 07:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 08:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6619 | 07:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 08:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6619 | 07:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 08:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6619 | 07:43 Breda | 0h48 | 08:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6619 | 07:43 Breda | 0h41 | 08:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6619 | 07:43 Breda | 1h15 | 08:58 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 6619 | 07:43 Breda | 0h45 | 08:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6622 | 07:47 Breda | 1h59 | 09:46 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1120 | 07:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 08:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6621 | 08:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 08:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6621 | 08:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 09:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6621 | 08:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 08:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6621 | 08:13 Breda | 0h41 | 08:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6621 | 08:13 Breda | 0h48 | 09:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6621 | 08:13 Breda | 0h45 | 08:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6624 | 08:17 Breda | 1h59 | 10:16 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1122 | 08:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 08:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic eurocity 9215 | 08:26 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h47 | 09:13 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6623 | 08:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 09:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6623 | 08:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 09:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6623 | 08:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 09:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6623 | 08:43 Breda | 0h41 | 09:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6623 | 08:43 Breda | 0h45 | 09:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6623 | 08:43 Breda | 0h48 | 09:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6626 | 08:47 Breda | 1h59 | 10:46 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1124 | 08:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 09:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6625 | 09:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 10:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6625 | 09:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 09:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6625 | 09:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 09:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6625 | 09:13 Breda | 0h41 | 09:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6625 | 09:13 Breda | 0h48 | 10:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6625 | 09:13 Breda | 0h45 | 09:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6628 | 09:17 Breda | 1h59 | 11:16 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1126 | 09:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 09:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic eurocity 9219 | 09:26 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h47 | 10:13 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6627 | 09:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 10:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6627 | 09:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 10:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6627 | 09:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 10:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6627 | 09:43 Breda | 0h41 | 10:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6627 | 09:43 Breda | 0h45 | 10:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6627 | 09:43 Breda | 0h48 | 10:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6630 | 09:47 Breda | 1h59 | 11:46 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1128 | 09:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 10:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6629 | 10:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 10:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6629 | 10:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 10:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6629 | 10:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 11:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6629 | 10:13 Breda | 0h48 | 11:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6629 | 10:13 Breda | 0h45 | 10:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6629 | 10:13 Breda | 0h41 | 10:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6632 | 10:17 Breda | 1h59 | 12:16 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1130 | 10:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 10:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic eurocity 9223 | 10:26 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h47 | 11:13 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6631 | 10:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 11:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6631 | 10:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 11:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6631 | 10:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 11:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6631 | 10:43 Breda | 0h45 | 11:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6631 | 10:43 Breda | 0h48 | 11:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6631 | 10:43 Breda | 0h41 | 11:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6634 | 10:47 Breda | 1h59 | 12:46 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1132 | 10:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 11:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6633 | 11:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 11:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6633 | 11:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 11:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6633 | 11:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 12:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6633 | 11:13 Breda | 0h41 | 11:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6633 | 11:13 Breda | 0h45 | 11:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6633 | 11:13 Breda | 0h48 | 12:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6636 | 11:17 Breda | 1h59 | 13:16 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1134 | 11:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 11:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic eurocity 9227 | 11:26 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h47 | 12:13 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6635 | 11:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 12:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6635 | 11:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 12:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6635 | 11:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 12:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6635 | 11:43 Breda | 0h45 | 12:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6635 | 11:43 Breda | 0h41 | 12:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6635 | 11:43 Breda | 0h48 | 12:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6638 | 11:47 Breda | 1h59 | 13:46 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1136 | 11:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 12:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6637 | 12:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 12:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6637 | 12:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 13:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6637 | 12:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 12:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6637 | 12:13 Breda | 0h41 | 12:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6637 | 12:13 Breda | 0h48 | 13:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6637 | 12:13 Breda | 0h45 | 12:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6640 | 12:17 Breda | 1h59 | 14:16 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1138 | 12:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 12:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic eurocity 9231 | 12:26 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h47 | 13:13 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6639 | 12:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 13:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6639 | 12:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 13:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6639 | 12:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 13:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6639 | 12:43 Breda | 0h41 | 13:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6639 | 12:43 Breda | 0h45 | 13:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6639 | 12:43 Breda | 0h48 | 13:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6642 | 12:47 Breda | 1h59 | 14:46 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1140 | 12:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 13:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6641 | 13:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 13:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6641 | 13:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 14:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6641 | 13:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 13:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6641 | 13:13 Breda | 0h41 | 13:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6641 | 13:13 Breda | 0h48 | 14:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6641 | 13:13 Breda | 0h45 | 13:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6644 | 13:17 Breda | 1h59 | 15:16 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1142 | 13:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 13:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic eurocity 9235 | 13:26 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h47 | 14:13 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6643 | 13:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 14:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6643 | 13:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 14:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6643 | 13:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 14:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6643 | 13:43 Breda | 0h45 | 14:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6643 | 13:43 Breda | 0h48 | 14:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6643 | 13:43 Breda | 0h41 | 14:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6646 | 13:47 Breda | 1h59 | 15:46 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1144 | 13:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 14:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6645 | 14:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 14:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6645 | 14:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 15:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6645 | 14:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 14:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6645 | 14:13 Breda | 0h41 | 14:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6645 | 14:13 Breda | 0h48 | 15:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6645 | 14:13 Breda | 0h45 | 14:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6648 | 14:17 Breda | 1h59 | 16:16 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1146 | 14:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 14:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic eurocity 9239 | 14:26 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h47 | 15:13 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6647 | 14:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 15:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6647 | 14:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 15:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6647 | 14:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 15:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6647 | 14:43 Breda | 0h41 | 15:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6647 | 14:43 Breda | 0h45 | 15:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6647 | 14:43 Breda | 0h48 | 15:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6650 | 14:47 Breda | 1h59 | 16:46 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1148 | 14:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 15:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6649 | 15:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 15:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6649 | 15:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 15:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6649 | 15:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 16:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6649 | 15:13 Breda | 0h45 | 15:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6649 | 15:13 Breda | 0h41 | 15:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6649 | 15:13 Breda | 0h48 | 16:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6652 | 15:17 Breda | 1h59 | 17:16 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1150 | 15:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 15:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic eurocity 9243 | 15:26 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h47 | 16:13 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6651 | 15:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 16:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6651 | 15:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 16:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6651 | 15:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 16:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6651 | 15:43 Breda | 0h45 | 16:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6651 | 15:43 Breda | 0h41 | 16:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6651 | 15:43 Breda | 0h48 | 16:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6654 | 15:47 Breda | 1h59 | 17:46 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1152 | 15:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 16:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6653 | 16:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 16:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6653 | 16:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 17:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6653 | 16:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 16:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6653 | 16:13 Breda | 0h41 | 16:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6653 | 16:13 Breda | 0h48 | 17:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6653 | 16:13 Breda | 0h45 | 16:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6656 | 16:17 Breda | 1h59 | 18:16 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1154 | 16:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 16:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic eurocity 9247 | 16:26 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h47 | 17:13 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6655 | 16:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 17:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6655 | 16:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 17:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6655 | 16:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 17:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6655 | 16:43 Breda | 0h41 | 17:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6655 | 16:43 Breda | 0h48 | 17:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6655 | 16:43 Breda | 0h45 | 17:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6658 | 16:47 Breda | 1h59 | 18:46 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1156 | 16:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 17:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6657 | 17:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 17:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6657 | 17:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 18:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6657 | 17:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 17:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6657 | 17:13 Breda | 0h41 | 17:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6657 | 17:13 Breda | 0h45 | 17:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6657 | 17:13 Breda | 0h48 | 18:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6660 | 17:17 Breda | 1h59 | 19:16 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1158 | 17:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 17:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic eurocity 9251 | 17:26 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h47 | 18:13 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6659 | 17:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 18:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6659 | 17:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 18:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6659 | 17:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 18:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6659 | 17:43 Breda | 0h48 | 18:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6659 | 17:43 Breda | 0h41 | 18:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6659 | 17:43 Breda | 0h45 | 18:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6662 | 17:47 Breda | 1h59 | 19:46 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1160 | 17:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 18:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6661 | 18:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 18:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6661 | 18:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 19:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6661 | 18:09 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 18:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6661 | 18:13 Breda | 0h48 | 19:01 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6661 | 18:13 Breda | 0h45 | 18:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6661 | 18:13 Breda | 0h41 | 18:54 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6664 | 18:17 Breda | 1h59 | 20:16 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1162 | 18:23 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 18:58 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic eurocity 9255 | 18:26 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h47 | 19:13 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6663 | 18:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h52 | 19:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6663 | 18:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h49 | 19:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6663 | 18:39 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h45 | 19:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6663 | 18:43 Breda | 0h45 | 19:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6663 | 18:43 Breda | 0h48 | 19:31 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6663 | 18:43 Breda | 0h41 | 19:24 Rotterdam | 1 presjedanje | |
NS Domestic 6666 | 18:47 Breda | 1h59 | 20:46 Rotterdam | presjedanja: 2 | |
NS Domestic 1164 | 18:53 Breda, Stationsweg, Centraal Station | 0h35 | 19:28 Rotterdam | 1 presjedanje | |
