Najpovoljnije
Prosjek
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
ÖBB | ICE RJ 546 | 08:33 Flughafen Wien | 13h08 | 21:41 Amsterdam Centraal | presjedanja: 2 | |
ÖBB | ICE RJ 546 | 08:33 Flughafen Wien | 13h26 | 21:59 Amsterdam Centraal | presjedanja: 3 | |
ÖBB | ICE ICE 28 | 09:13 Wien Hauptbahnhof | 12h28 | 21:41 Amsterdam Centraal | 1 presjedanje | |
Deutsche Bahn with connection ICE 28 | 09:13 Wien Hauptbahnhof | 12h04 | 21:17 Amsterdam Zuid | presjedanja: 3 | |
Deutsche Bahn ICE 28 | 09:13 Wien Hauptbahnhof | 12h21 | 21:34 Amsterdam Zuid | presjedanja: 2 | |
Deutsche Bahn ICE 28 | 09:13 Wien Hauptbahnhof | 12h28 | 21:41 Amsterdam Centraal | 1 presjedanje | |
ÖBB | ICE ICE 28 | 09:13 Wien Hauptbahnhof | 12h46 | 21:59 Amsterdam Centraal | presjedanja: 2 | |
ÖBB | ICE RJ 559 | 09:33 Flughafen Wien | 12h08 | 21:41 Amsterdam Centraal | presjedanja: 3 | |
ÖBB | ICE ICE 92 | 10:13 Wien Hauptbahnhof | 11h28 | 21:41 Amsterdam Centraal | presjedanja: 2 | |
Deutsche Bahn RJX 60 | 10:28 Wien Hauptbahnhof | 12h49 | 23:17 Amsterdam Zuid | presjedanja: 7 | |
ÖBB | ICE RJ 640 | 10:33 Flughafen Wien | 13h08 | 23:41 Amsterdam Centraal | presjedanja: 2 | |
ÖBB | ICE RJX 766 | 11:02 Flughafen Wien | 12h39 | 23:41 Amsterdam Centraal | presjedanja: 2 | |
ÖBB | ICE ICE 26 | 11:13 Wien Hauptbahnhof | 12h28 | 23:41 Amsterdam Centraal | 1 presjedanje | |
Deutsche Bahn ICE 26 | 11:13 Wien Hauptbahnhof | 12h28 | 23:41 Amsterdam Centraal | 1 presjedanje | |
Deutsche Bahn RJX 766 | 11:28 Wien Hauptbahnhof | 12h13 | 23:41 Amsterdam Centraal | presjedanja: 2 | |
ÖBB | ICE RJX 766 | 11:28 Wien Hauptbahnhof | 12h13 | 23:41 Amsterdam Centraal | presjedanja: 2 | |
ÖBB | ICE RJ 644 | 12:33 Flughafen Wien | 18h26 | 06:59 Amsterdam Centraal | presjedanja: 5 | |
ÖBB | ICE ICE 90 | 13:13 Wien Hauptbahnhof | 17h46 | 06:59 Amsterdam Centraal | presjedanja: 4 | |
Deutsche Bahn with connection ICE 90 | 13:13 Wien Hauptbahnhof | 17h30 | 06:43 Amsterdam Zuid | presjedanja: 4 | |
ÖBB | ICE RJ 268 | 14:33 Flughafen Wien | 17h56 | 08:29 Amsterdam Centraal | presjedanja: 6 | |
ÖBB | ICE RJ 268 | 14:33 Flughafen Wien | 18h02 | 08:35 Amsterdam Centraal | presjedanja: 5 | |
ÖBB | ICE ICE 22 | 15:13 Wien Hauptbahnhof | 17h16 | 08:29 Amsterdam Centraal | presjedanja: 5 | |
ÖBB | ICE ICE 22 | 15:13 Wien Hauptbahnhof | 17h22 | 08:35 Amsterdam Centraal | presjedanja: 4 | |
Ovo je posljednji vlak za danas. |
Pronađite sve datume i vremena za ovo putovanje
Najbrže putovanje
11 h 28 m
Prosjek
14 h 7 m
Vlakova dnevno
23
Udaljenost
937 km
Teško je doći od Beč do Amsterdam bez barem jednog presjedanja.
Udaljenost 936 km |
Prosječno trajanje vožnje vlakom 15h 5m |
Najjeftinija cijena karte 45€ |
Broj vlakova na dan 14 |
Željeznički prijevoznici 5 |
Najbrži vlak 11h 16m |
Prvi vlak 00:01 |
Posljednji vlak 23:54 |
Putujte od 55 € (55 €) s Omijevim partnerima! Ovdje možete pronaći najpogodnije vozne redove i karte, a sve dok uspoređujete i rezervirate naj za vas.
Deutsche Bahn (DB) je glavni pružatelj usluga u Njemačkoj te u prosjeku odradi 40. 000 putovanja dnevno. Posebna značajka Deutsche Bahna je njegova raznolika ponuda karata, ponude ušteda uključujući Super Saver, Saver i Flexible tarife te kartice popusta poput Bahncard 25, 50 i 100 koje također možete koristiti za svoje. DB koristi različite vrste poput ICE (Intercity Express), IC (Intercity), EC (Eurocity), IRE (Interregio-Express), RE (Regional Express) i RB (Regionalbahn) na svojim rutama koje se razlikuju po udobnosti i vremenu potrebnim za putovanje. Na primjer, dok su kupaonice standardna oprema, usluge poput restorana na palubi ili besplatnog Wi-Fi-a dostupne su samo na određenim.
Putnici najčešće ulaze u vlak na Wien Hauptbahnhof, koja je udaljena oko od centra grada, a izlaze iz vlak na Amsterdam Centraal, koja je od centra grada udaljena oko.
Evo nekih izvora koji bi mogli sadržavati informacije koje trebate