Najjeftinija cijena
11€
Prosječna cijena
13€
Najbrže putovanje
45 m
Prosječno trajanje
51 m
Broj trajekata na dan
5
Udaljenost
22 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prosječna karta na liniji Portoferraio – Piombino koštat će oko 13€ ako je kupite na dan polaska, no mogu se pronaći najjeftinije karte za samo 11€.
Od 5 trajekata koji svakodnevno putuju iz polazišta Portoferraio do odredišta Piombino, 5 putuju izravno, stoga je lako izbjeći putovanja koja zahtijevaju presjedanja.
Dana sri, 18. lip izravna putovanja trajektom obuhvaćaju udaljenost od 22 km i prosječno traju 51 m , ali ako to dobro vremenski isplanirate, uz neke trajekte stići ćete na odredište za samo 45 m .
Najsporije putovanje trajektom trajat će 1 h i obično zahtijeva jedno ili dva presjedanja, ali mogli biste nešto uštediti ako imate ograničen budžet.
Prijevoznik | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Trajanje | Dani plovidbe |
---|---|---|---|---|
Prijevoznik Blunavy | Vrijeme polaska 07:15 | Vrijeme dolaska 08:15 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 13:30 | Vrijeme dolaska 13:50 | Trajanje 0h20 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 18:00 | Vrijeme dolaska 19:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Moby Lines | Vrijeme polaska 16:10 | Vrijeme dolaska 17:10 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Moby Lines | Vrijeme polaska 11:40 | Vrijeme dolaska 12:40 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 14:00 | Vrijeme dolaska 15:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 16:25 | Vrijeme dolaska 17:10 | Trajanje 0h45 | Dani plovidbe Uto |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 10:00 | Vrijeme dolaska 11:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Moby Lines | Vrijeme polaska 09:30 | Vrijeme dolaska 10:30 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Moby Lines | Vrijeme polaska 06:00 | Vrijeme dolaska 07:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Moby Lines | Vrijeme polaska 08:20 | Vrijeme dolaska 09:20 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 07:00 | Vrijeme dolaska 08:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Blunavy | Vrijeme polaska 18:30 | Vrijeme dolaska 19:30 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Blunavy | Vrijeme polaska 16:15 | Vrijeme dolaska 17:15 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Sub |
Prijevoznik Blunavy | Vrijeme polaska 12:15 | Vrijeme dolaska 13:15 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 16:50 | Vrijeme dolaska 17:10 | Trajanje 0h20 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 18:35 | Vrijeme dolaska 18:55 | Trajanje 0h20 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Blunavy | Vrijeme polaska 08:15 | Vrijeme dolaska 09:15 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Moby Lines | Vrijeme polaska 19:55 | Vrijeme dolaska 20:55 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 14:30 | Vrijeme dolaska 15:15 | Trajanje 0h45 | Dani plovidbe Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 19:00 | Vrijeme dolaska 20:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 15:00 | Vrijeme dolaska 16:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Moby Lines | Vrijeme polaska 17:30 | Vrijeme dolaska 18:30 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 11:00 | Vrijeme dolaska 12:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 09:30 | Vrijeme dolaska 10:15 | Trajanje 0h45 | Dani plovidbe Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 07:10 | Vrijeme dolaska 07:30 | Trajanje 0h20 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 21:00 | Vrijeme dolaska 22:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 09:35 | Vrijeme dolaska 10:15 | Trajanje 0h40 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Blunavy | Vrijeme polaska 11:15 | Vrijeme dolaska 12:15 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Blunavy | Vrijeme polaska 09:15 | Vrijeme dolaska 10:15 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 16:00 | Vrijeme dolaska 17:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 13:10 | Vrijeme dolaska 13:50 | Trajanje 0h40 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 12:00 | Vrijeme dolaska 13:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Moby Lines | Vrijeme polaska 13:45 | Vrijeme dolaska 14:45 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 06:50 | Vrijeme dolaska 07:30 | Trajanje 0h40 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 06:55 | Vrijeme dolaska 07:40 | Trajanje 0h45 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 05:00 | Vrijeme dolaska 06:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 09:00 | Vrijeme dolaska 10:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 19:30 | Vrijeme dolaska 20:15 | Trajanje 0h45 | Dani plovidbe Sub |
Prijevoznik Blunavy | Vrijeme polaska 14:15 | Vrijeme dolaska 15:15 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Blunavy | Vrijeme polaska 10:15 | Vrijeme dolaska 11:15 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 16:30 | Vrijeme dolaska 17:10 | Trajanje 0h40 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 17:00 | Vrijeme dolaska 18:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 13:00 | Vrijeme dolaska 14:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Blunavy | Vrijeme polaska 15:30 | Vrijeme dolaska 16:30 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 09:55 | Vrijeme dolaska 10:15 | Trajanje 0h20 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Toremar | Vrijeme polaska 08:00 | Vrijeme dolaska 09:00 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Blunavy | Vrijeme polaska 13:15 | Vrijeme dolaska 14:15 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik Blunavy | Vrijeme polaska 17:15 | Vrijeme dolaska 18:15 | Trajanje 1h00 | Dani plovidbe Uto, Sub |
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:00 Port of Portoferraio | 1h00 | 13:00 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 12:15 Port of Portoferraio | 1h00 | 13:15 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 13:00 Port of Portoferraio | 1h00 | 14:00 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 13:30 Port of Portoferraio | 1h00 | 14:30 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 14:00 Port of Portoferraio | 1h00 | 15:00 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 14:10 Port of Portoferraio | 1h00 | 15:10 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 14:25 Port of Rio Marina | 0h45 | 15:10 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 14:30 Port of Portoferraio | 0h40 | 15:10 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 14:50 Port of Cavo | 0h20 | 15:10 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 15:00 Port of Portoferraio | 1h00 | 16:00 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 15:15 Port of Portoferraio | 1h00 | 16:15 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 16:00 Port of Portoferraio | 1h00 | 17:00 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 16:30 Port of Portoferraio | 1h00 | 17:30 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 16:35 Port of Cavo | 0h20 | 16:55 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 17:55 Port of Portoferraio | 1h00 | 18:55 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 19:00 Port of Portoferraio | 1h00 | 20:00 Port of Piombino | presjedanja: 0izravno | |
Ovo je zadnji trajekt dana. | |||||
Pronađite sve datume i vremena za ovo putovanje
Udaljenost 11 nautičke milje (21 km) |
Prosječno vrijeme plovidbe 49m |
Najjeftinija cijena karte 11€ |
Broj trajekata na dan 36 |
Izravni trajekti Dostupno |
Prosječna tjedna plovidba 199 |
Najbrži trajekt 45m |
Prvi trajekt 05:55 |
Posljednji trajekt 20:00 |
Kabine Dostupno |
Vozila Dostupno |
Putnici pješaci Dostupno |
Putnici najčešće ulaze u trajekt na Port of Portoferraio, koja je udaljena oko od centra grada, a izlaze iz trajekt na Port of Piombino, koja je od centra grada udaljena oko.
Evo nekih izvora koji bi mogli sadržavati informacije koje trebate