Udaljenost 1116 km |
Prosječno trajanje leta 22h 1m |
Najjeftinija cijena karte 196€ |
Broj letova na dan 9 |
Najbrži let 18h 10m |
Najjeftiniji mjesec za putovanje listopad |
Prvi let 06:00 |
Posljednji let 22:35 |
Najjeftinija cijena
122€
Prosječna cijena
316€
Najbrže putovanje
4 h 5 m
Prosječno trajanje
6 h 29 m
Letova dnevno
15
Udaljenost
1117 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prosječna karta na liniji Zadar – Pariz koštat će oko 316€ ako je kupite na dan polaska, no mogu se pronaći najjeftinije karte za samo 122€.
Teško je doći od Zadar do Pariz bez barem jednog presjedanja.
Omio preporučuje rezerviranje let jer je to najpopularnija opcija iz Zadar do Pariz među Omio korisnicima. Ako vam je cijena najvažnija, odaberite autobus s cijenama od 69€. Vi koji ste kratki s vremenom uzmite u obzir rezerviranje let s kojim na odredište možete stići za 22h 1m.
Najpopularnije Let | Autobus |
---|---|
274€ Prosječna cijena | 112€ Prosječna cijena Najjeftinije |
1d 25h 1m Prosječno trajanje Najbrže 22h 1m U prijevoznom sredstvu + 3h 0m Dodatno vrijeme* | 1d 30h 42m Prosječno trajanje 1d 30h 12m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* |
Opcije izravnog putovanja | Opcije izravnog putovanja |
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 05:00 Zadar Airport | 4h05 | 09:05 Paris Charles de Gaulle Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 05:00 Zadar Airport | 10h30 | 15:30 Paris Charles de Gaulle Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 05:00 Zadar Airport | 10h30 | 15:30 Paris Charles de Gaulle Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 05:00 Zadar Airport | 34h30 | 15:30 Paris Charles de Gaulle Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 12:20 Zadar Airport | 18h40 | 07:00 Paris Charles de Gaulle Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 12:20 Zadar Airport | 26h40 | 15:00 Paris Charles de Gaulle Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 12:20 Zadar Airport | 5h00 | 17:20 Paris Charles de Gaulle Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 12:20 Zadar Airport | 8h05 | 20:25 Paris Charles de Gaulle Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 12:20 Zadar Airport | 24h45 | 13:05 Paris Charles de Gaulle Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 13:00 Zadar Airport | 4h45 | 17:45 Paris Charles de Gaulle Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 13:00 Zadar Airport | 18h15 | 07:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:20 Zadar Airport | 18h45 | 09:05 Paris Charles de Gaulle Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:20 Zadar Airport | 25h45 | 16:05 Paris Charles de Gaulle Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 14:20 Zadar Airport | 25h10 | 15:30 Paris Charles de Gaulle Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 14:20 Zadar Airport | 25h45 | 16:05 Paris Charles de Gaulle Airport | presjedanja: 2 | |
Pronađite sve datume i vremena za ovo putovanje
Pronađite najbolje s Omijevim partnerima od 141 € (141 €). Možemo pronaći najbolje ponude, vozne redove i karte za vas dok vi uspoređujete i rezervirate najbolju.
Ryanair je jedan od najvećih i najpopularnijih niskotarifnih zrakoplovnih prijevoznika u Europi sa sjedištem u Irskoj. Vožnja i letenje do popularnih europskih destinacija brzo i pristupačno je vrlo lako s Ryanairom. Ova je niskotarifna zrakoplovna tkompanija poznata po tome što nudi izravne do manjih ili sekundarnih zračnih luka obično izvan velikih gradova kako bi se smanjili troškovi. Ryanair karta uključuje nošenje jedne male osobne torbe; dodatne naknade obično se primjenjuju za prtljagu u kabini i prtljagu koja se prijavljuje.
Letovi iz Zadar do Pariz obično polijeću iz Zadar Airport i slijeću u Paris Beauvais Tille Airport.
Zadar Airport je udaljen 11.2 km od centra grada Zadar, a Paris Beauvais Tille Airport je udaljen 91.5 km od centra grada Pariz.
Evo nekih izvora koji bi mogli sadržavati informacije koje trebate