Udaljenost 1137 km |
Prosječno trajanje leta 3h 8m |
Najjeftinija cijena karte 25€ |
Broj letova na dan 99 |
Izravni letovi 7 |
Najbrži let 2h 10m |
Najjeftiniji mjesec za putovanje travanj |
Prvi let 00:13 |
Posljednji let 23:55 |
Najjeftinija cijena
232€
Prosječna cijena
1120€
Najbrže putovanje
2 h 15 m
Prosječno trajanje
2 h 16 m
Letova dnevno
106
Udaljenost
1137 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prosječna karta na liniji Venecija – London koštat će oko 1120€ ako je kupite na dan polaska, no mogu se pronaći najjeftinije karte za samo 232€.
Od 106 letova koji odlaze Venecija za London svaki dan 8 putuje izravno pa lako možete izbjeći putovanja na kojima ima mnogo presjedanja.
Dana pon, 14. srp izravni letovi obuhvaćaju udaljenost od 1137 km i prosječno traju 2 h 16 m , ali ako to dobro vremenski isplanirate, uz neke letove stići ćete na odredište za samo 2 h 15 m .
Najsporiji letovi voze 2 h 20 m i obično će uključivati presjedanje duž rute, no možete uštedjeti ako imate ograničenu svotu novca.
Omio preporučuje rezerviranje let jer je to najpopularnija opcija iz Venecija do London među Omio korisnicima. Ako vam je cijena najvažnija, odaberite let s cijenama od 25€. Vi koji ste kratki s vremenom uzmite u obzir rezerviranje let s kojim na odredište možete stići za 3h 8m. Raspon cijene karte ovisi o načinu putovanja: prosječna cijena za let je 25€, a za vlak je 323€.
Udaljenost: 1137 km
Najpopularnije Let | Autobus | Vlak |
---|---|---|
113€ Prosječna cijena Najjeftinije | 167€ Prosječna cijena | 323€ Prosječna cijena |
6h 8m Prosječno ukupno trajanje Najbrže 3h 8m U prijevoznom sredstvu + 3h 0m Dodatno vrijeme* | 26h 14m Prosječno ukupno trajanje 25h 44m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* | 17h 59m Prosječno ukupno trajanje 17h 29m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* |
![]() Najpopularniji zrakoplovni prijevoznik | ![]() Najpopularniji autobusni prijevoznik | ![]() Najpopularniji željeznički prijevoznik |
Opcije izravnog putovanja | Opcije izravnog putovanja | Opcije izravnog putovanja |
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21:35 Venice Marco Polo Airport | 2h20 | 23:55 London Stansted Airport | presjedanja: 0izravno | |
ponedjeljak, 14. srpnja | |||||
![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 5h40 | 09:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 11h35 | 15:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 14h40 | 18:40 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 26h15 | 06:15 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 13h35 | 17:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 15h55 | 19:55 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 13h35 | 17:35 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 4h40 | 08:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 16h25 | 20:25 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 5h30 | 09:30 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 8h50 | 12:50 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 12h35 | 16:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 4h30 | 08:30 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 04:00 Venice Marco Polo Airport | 11h15 | 15:15 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 04:15 Venice Marco Polo Airport | 6h00 | 10:15 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 04:15 Venice Marco Polo Airport | 4h50 | 09:05 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 04:15 Venice Marco Polo Airport | 11h00 | 15:15 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 04:15 Venice Marco Polo Airport | 10h40 | 14:55 London City Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 04:55 Venice Marco Polo Airport | 4h20 | 09:15 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 06:10 Venice Marco Polo Airport | 6h40 | 12:50 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 06:25 Venice Marco Polo Airport | 2h25 | 08:50 London Heathrow Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 07:00 Venice Marco Polo Airport | 12h25 | 19:25 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:00 Venice Marco Polo Airport | 5h50 | 12:50 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:00 Venice Marco Polo Airport | 10h55 | 17:55 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:00 Venice Marco Polo Airport | 5h50 | 12:50 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:00 Venice Marco Polo Airport | 10h55 | 17:55 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:00 Venice Marco Polo Airport | 12h25 | 19:25 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:00 Venice Marco Polo Airport | 13h55 | 20:55 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:00 Venice Marco Polo Airport | 13h55 | 20:55 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:25 Venice Marco Polo Airport | 8h10 | 15:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:25 Venice Marco Polo Airport | 10h10 | 17:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:25 Venice Marco Polo Airport | 13h00 | 20:25 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:40 Venice Marco Polo Airport | 2h20 | 10:00 London Stansted Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 07:45 Venice Marco Polo Airport | 2h15 | 10:00 London Gatwick Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 08:00 Venice Marco Polo Airport | 11h10 | 19:10 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:00 Venice Marco Polo Airport | 10h05 | 18:05 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:55 Venice Marco Polo Airport | 5h45 | 14:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:55 Venice Marco Polo Airport | 4h25 | 13:20 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:55 Venice Marco Polo Airport | 4h45 | 13:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 09:20 Venice Marco Polo Airport | 5h55 | 15:15 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 09:20 Venice Marco Polo Airport | 7h55 | 17:15 London City Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 09:20 Venice Marco Polo Airport | 10h45 | 20:05 London City Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 09:20 Venice Marco Polo Airport | 10h45 | 20:05 London City Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 09:20 Venice Marco Polo Airport | 23h45 | 09:05 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 09:40 Venice Marco Polo Airport | 5h35 | 15:15 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 09:40 Venice Marco Polo Airport | 20h35 | 06:15 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 09:40 Venice Marco Polo Airport | 7h55 | 17:35 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 09:40 Venice Marco Polo Airport | 9h00 | 18:40 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 09:40 Venice Marco Polo Airport | 10h15 | 19:55 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 09:40 Venice Marco Polo Airport | 6h55 | 16:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 10:40 Venice Marco Polo Airport | 6h55 | 17:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 10:40 Venice Marco Polo Airport | 4h55 | 15:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 10:40 Venice Marco Polo Airport | 9h45 | 20:25 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 10:45 Venice Marco Polo Airport | 7h00 | 17:45 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 10:50 Venice Marco Polo Airport | 19h35 | 06:25 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 10:50 Venice Marco Polo Airport | 23h25 | 10:15 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 10:50 Venice Marco Polo Airport | 6h15 | 17:05 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 11:00 Venice Marco Polo Airport | 2h20 | 13:20 London Heathrow Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 11:30 Venice Marco Polo Airport | 5h55 | 17:25 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 11:30 Venice Marco Polo Airport | 4h35 | 16:05 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 12:25 Venice Marco Polo Airport | 5h10 | 17:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 12:25 Venice Marco Polo Airport | 8h00 | 20:25 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 12:35 Venice Marco Polo Airport | 5h05 | 17:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 12:40 Venice Marco Polo Airport | 5h00 | 17:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 12:40 Venice Marco Polo Airport | 4h55 | 17:35 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 13:15 Venice Marco Polo Airport | 19h50 | 09:05 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 13:15 Venice Marco Polo Airport | 26h00 | 15:15 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 13:30 Venice Marco Polo Airport | 4h35 | 18:05 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 13:55 Venice Marco Polo Airport | 7h00 | 20:55 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 13:55 Venice Marco Polo Airport | 7h00 | 20:55 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 13:55 Venice Marco Polo Airport | 5h30 | 19:25 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 13:55 Venice Marco Polo Airport | 5h30 | 19:25 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:00 Venice Marco Polo Airport | 2h15 | 16:15 London Heathrow Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 14:05 Venice Marco Polo Airport | 22h15 | 12:20 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:05 Venice Marco Polo Airport | 22h10 | 12:15 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:05 Venice Marco Polo Airport | 22h25 | 12:30 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 14:05 Venice Marco Polo Airport | 15h45 | 05:50 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:05 Venice Marco Polo Airport | 30h55 | 21:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:05 Venice Marco Polo Airport | 15h20 | 05:25 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:05 Venice Marco Polo Airport | 15h35 | 05:40 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:05 Venice Marco Polo Airport | 23h05 | 13:10 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:05 Venice Marco Polo Airport | 26h55 | 17:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:05 Venice Marco Polo Airport | 29h20 | 19:25 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:05 Venice Marco Polo Airport | 22h55 | 13:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:10 Venice Marco Polo Airport | 2h15 | 17:25 London Heathrow Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 15:15 Venice Marco Polo Airport | 4h30 | 19:45 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:50 Venice Marco Polo Airport | 4h05 | 19:55 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:50 Venice Marco Polo Airport | 14h50 | 06:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:50 Venice Marco Polo Airport | 16h10 | 08:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:50 Venice Marco Polo Airport | 25h45 | 17:35 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:50 Venice Marco Polo Airport | 14h25 | 06:15 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:50 Venice Marco Polo Airport | 26h50 | 18:40 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 16:25 Venice Marco Polo Airport | 12h55 | 05:20 London Stansted Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 16:45 Venice Marco Polo Airport | 14h15 | 07:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 16:45 Venice Marco Polo Airport | 4h25 | 21:10 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 17:10 Venice Marco Polo Airport | 15h55 | 09:05 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 17:10 Venice Marco Polo Airport | 19h00 | 12:10 London City Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 17:10 Venice Marco Polo Airport | 22h05 | 15:15 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 17:10 Venice Marco Polo Airport | 19h00 | 12:10 London City Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 19:35 Venice Marco Polo Airport | 17h10 | 12:45 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 19:35 Venice Marco Polo Airport | 11h25 | 07:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 19:50 Venice Marco Polo Airport | 12h25 | 08:15 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 19:50 Venice Marco Polo Airport | 2h15 | 22:05 London Gatwick Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 20:30 Venice Marco Polo Airport | 2h20 | 22:50 London Stansted Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 20:30 Venice Marco Polo Airport | 11h00 | 07:30 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 20:30 Venice Marco Polo Airport | 12h45 | 09:15 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
Ovo je posljednji let za danas. | |||||
Pronađite sve datume i vremena za ovo putovanje
Putujte od 24 € s Omijevim partnerima! Ovdje možete pronaći najpogodnije vozne redove i karte, a sve dok uspoređujete i rezervirate naj za vas.
Ryanair je jedan od najvećih i najpopularnijih niskotarifnih zrakoplovnih prijevoznika u Europi sa sjedištem u Irskoj. Vožnja i letenje do popularnih europskih destinacija brzo i pristupačno je vrlo lako s Ryanairom. Ova je niskotarifna zrakoplovna tkompanija poznata po tome što nudi izravne do manjih ili sekundarnih zračnih luka obično izvan velikih gradova kako bi se smanjili troškovi. Ryanair karta uključuje nošenje jedne male osobne torbe; dodatne naknade obično se primjenjuju za prtljagu u kabini i prtljagu koja se prijavljuje.
Letovi iz Venecija do London obično polijeću iz Venice Marco Polo Airport i slijeću u London Gatwick Airport.
Venice Marco Polo Airport je udaljen 22.1 km od centra grada Venecija, a London Gatwick Airport je udaljen 46.6 km od centra grada London.
Evo nekih izvora koji bi mogli sadržavati informacije koje trebate