Udaljenost 1448 km |
Prosječno trajanje leta 3h 7m |
Najjeftinija cijena karte 33€ |
Broj letova na dan 83 |
Izravni letovi 8 |
Najbrži let 2h 30m |
Najjeftiniji mjesec za putovanje prosinac |
Prvi let 05:30 |
Posljednji let 23:25 |
Najjeftinija cijena
112€
Prosječna cijena
871€
Najbrže putovanje
2 h 30 m
Prosječno trajanje
2 h 35 m
Letova dnevno
97
Udaljenost
1448 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prosječna karta na liniji Varšava – London koštat će oko 871€ ako je kupite na dan polaska, no mogu se pronaći najjeftinije karte za samo 112€.
Od 97 letova koji odlaze Varšava za London svaki dan 7 putuje izravno pa lako možete izbjeći putovanja na kojima ima mnogo presjedanja.
Dana sri, 09. srp izravni letovi obuhvaćaju udaljenost od 1448 km i prosječno traju 2 h 35 m , ali ako to dobro vremenski isplanirate, uz neke letove stići ćete na odredište za samo 2 h 30 m .
Najsporiji letovi voze 2 h 40 m i obično će uključivati presjedanje duž rute, no možete uštedjeti ako imate ograničenu svotu novca.
Omio preporučuje rezerviranje let jer je to najpopularnija opcija iz Varšava do London među Omio korisnicima. Ako vam je cijena najvažnija, odaberite autobus s cijenama od 61€. Vi koji ste kratki s vremenom uzmite u obzir rezerviranje let s kojim na odredište možete stići za 3h 7m. Raspon cijene karte ovisi o načinu putovanja: prosječna cijena za autobus je 61€, a za let je 33€.
Udaljenost: 1448 km
Najpopularnije Let | Autobus |
---|---|
157€ Prosječna cijena | 92€ Prosječna cijena Najjeftinije |
6h 7m Prosječno ukupno trajanje Najbrže 3h 7m U prijevoznom sredstvu + 3h 0m Dodatno vrijeme* | 29h 3m Prosječno ukupno trajanje 28h 33m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* |
![]() Najpopularniji zrakoplovni prijevoznik | ![]() Najpopularniji autobusni prijevoznik |
Opcije izravnog putovanja | Opcije izravnog putovanja |
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:45 Warsaw Chopin Airport | 2h40 | 13:25 London Luton Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 12:15 Warsaw Chopin Airport | 4h55 | 17:10 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 12:20 Warsaw Chopin Airport | 5h15 | 17:35 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 12:20 Warsaw Chopin Airport | 5h20 | 17:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 12:55 Warsaw Chopin Airport | 4h50 | 17:45 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 13:00 Warsaw Chopin Airport | 4h40 | 17:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 13:30 Warsaw Chopin Airport | 2h50 | 16:20 London Heathrow Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 14:50 Warsaw Chopin Airport | 28h05 | 18:55 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 14:50 Warsaw Chopin Airport | 24h35 | 15:25 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 14:50 Warsaw Chopin Airport | 22h45 | 13:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 14:50 Warsaw Chopin Airport | 21h05 | 11:55 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 14:50 Warsaw Chopin Airport | 5h30 | 20:20 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 14:50 Warsaw Chopin Airport | 17h05 | 07:55 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 14:50 Warsaw Chopin Airport | 27h00 | 17:50 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 14:50 Warsaw Chopin Airport | 17h45 | 08:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 14:50 Warsaw Chopin Airport | 5h45 | 20:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:00 Warsaw Chopin Airport | 4h40 | 19:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:00 Warsaw Chopin Airport | 5h45 | 20:45 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:00 Warsaw Chopin Airport | 4h45 | 19:45 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:10 Warsaw Chopin Airport | 15h05 | 06:15 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:10 Warsaw Chopin Airport | 23h50 | 15:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:10 Warsaw Chopin Airport | 5h30 | 20:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:10 Warsaw Chopin Airport | 17h20 | 08:30 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:10 Warsaw Chopin Airport | 26h20 | 17:30 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:10 Warsaw Chopin Airport | 17h10 | 08:20 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:10 Warsaw Chopin Airport | 25h30 | 16:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:20 Warsaw Chopin Airport | 5h20 | 20:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:30 Warsaw Chopin Airport | 2h35 | 18:05 London Luton Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 47h15 | 14:55 London Gatwick Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 25h20 | 17:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 29h10 | 20:50 London Gatwick Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 20h50 | 12:30 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 14h10 | 05:50 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 45h10 | 12:50 London Gatwick Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 20h40 | 12:20 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 27h45 | 19:25 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 21h10 | 12:50 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 20h35 | 12:15 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 21h30 | 13:10 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 29h20 | 21:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 13h45 | 05:25 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:40 Warsaw Chopin Airport | 14h00 | 05:40 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 16:05 Warsaw Chopin Airport | 4h30 | 20:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 16:50 Warsaw Chopin Airport | 2h35 | 19:25 London Heathrow Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 17:40 Warsaw Chopin Airport | 14h50 | 08:30 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 17:40 Warsaw Chopin Airport | 12h35 | 06:15 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 17:40 Warsaw Chopin Airport | 25h00 | 18:40 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 17:40 Warsaw Chopin Airport | 23h55 | 17:35 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 18:20 Warsaw Chopin Airport | 2h40 | 21:00 London Heathrow Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 18:35 Warsaw Chopin Airport | 24h20 | 18:55 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 18:35 Warsaw Chopin Airport | 13h20 | 07:55 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 18:35 Warsaw Chopin Airport | 25h45 | 20:20 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 18:35 Warsaw Chopin Airport | 17h20 | 11:55 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 18:35 Warsaw Chopin Airport | 21h25 | 16:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 18:40 Warsaw Chopin Airport | 13h40 | 08:20 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 18:40 Warsaw Chopin Airport | 26h00 | 20:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 18:40 Warsaw Chopin Airport | 22h00 | 16:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 18:40 Warsaw Chopin Airport | 22h50 | 17:30 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 18:40 Warsaw Chopin Airport | 20h20 | 15:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
srijeda, 9. srpnja | |||||
![]() ![]() | 04:00 Warsaw Chopin Airport | 13h35 | 17:35 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 04:00 Warsaw Chopin Airport | 4h55 | 08:55 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 04:00 Warsaw Chopin Airport | 2h35 | 06:35 London Luton Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 04:00 Warsaw Chopin Airport | 4h30 | 08:30 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 04:00 Warsaw Chopin Airport | 14h40 | 18:40 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 04:40 Warsaw Chopin Airport | 5h00 | 09:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 05:35 Warsaw Chopin Airport | 6h15 | 11:50 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 05:35 Warsaw Chopin Airport | 5h55 | 11:30 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 05:40 Warsaw Chopin Airport | 6h00 | 11:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 05:55 Warsaw Chopin Airport | 7h40 | 13:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 05:55 Warsaw Chopin Airport | 11h55 | 17:50 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 05:55 Warsaw Chopin Airport | 14h40 | 20:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 05:55 Warsaw Chopin Airport | 9h30 | 15:25 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 05:55 Warsaw Chopin Airport | 26h40 | 08:35 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 06:05 Warsaw Chopin Airport | 5h50 | 11:55 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 06:05 Warsaw Chopin Airport | 9h55 | 16:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 06:05 Warsaw Chopin Airport | 12h50 | 18:55 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 06:25 Warsaw Chopin Airport | 14h15 | 20:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 06:25 Warsaw Chopin Airport | 2h45 | 09:10 London Heathrow Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 06:25 Warsaw Chopin Airport | 11h05 | 17:30 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 06:25 Warsaw Chopin Airport | 10h15 | 16:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 06:25 Warsaw Chopin Airport | 8h35 | 15:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:30 Warsaw Chopin Airport | 29h40 | 13:10 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:30 Warsaw Chopin Airport | 22h10 | 05:40 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:30 Warsaw Chopin Airport | 28h45 | 12:15 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:30 Warsaw Chopin Airport | 52h20 | 11:50 London Gatwick Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 07:30 Warsaw Chopin Airport | 36h25 | 19:55 London Gatwick Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 07:30 Warsaw Chopin Airport | 29h00 | 12:30 London Gatwick Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:30 Warsaw Chopin Airport | 52h25 | 11:55 London Gatwick Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 07:30 Warsaw Chopin Airport | 29h30 | 13:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:30 Warsaw Chopin Airport | 55h25 | 14:55 London Gatwick Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 07:30 Warsaw Chopin Airport | 13h30 | 21:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:30 Warsaw Chopin Airport | 28h50 | 12:20 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:30 Warsaw Chopin Airport | 22h20 | 05:50 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:30 Warsaw Chopin Airport | 21h55 | 05:25 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:40 Warsaw Chopin Airport | 6h00 | 13:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:05 Warsaw Modlin Airport | 2h30 | 10:35 London Stansted Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 08:15 Warsaw Chopin Airport | 9h15 | 17:30 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:15 Warsaw Chopin Airport | 6h45 | 15:00 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:15 Warsaw Chopin Airport | 8h25 | 16:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:15 Warsaw Chopin Airport | 12h25 | 20:40 London Heathrow Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 09:50 Warsaw Chopin Airport | 2h45 | 12:35 London Heathrow Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 10:25 Warsaw Chopin Airport | 7h10 | 17:35 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 10:25 Warsaw Chopin Airport | 8h15 | 18:40 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 10:25 Warsaw Chopin Airport | 22h05 | 08:30 London City Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 10:25 Warsaw Chopin Airport | 19h50 | 06:15 London City Airport | 1 presjedanje | |
Pronađite sve datume i vremena za ovo putovanje
Putujte od 26 € (26 €) s Omijevim partnerima! Ovdje možete pronaći najpogodnije vozne redove i karte, a sve dok uspoređujete i rezervirate naj za vas.
Wizz Air je jedan od vodećih niskotarifnih zrakoplovnih prijevoznika koji nudi letove unutar i izvan Europe, a možete odabrati između Basic, Wixx Go, Wizz Plus & Flex vrsta karata za svoje.
Letovi iz Varšava do London obično polijeću iz Warsaw Chopin Airport i slijeću u London Stansted Airport.
Warsaw Chopin Airport je udaljen 15.6 km od centra grada Varšava, a London Stansted Airport je udaljen 58 km od centra grada London.
Evo nekih izvora koji bi mogli sadržavati informacije koje trebate