Udaljenost 1216 km |
Prosječno trajanje leta 3h 49m |
Najjeftinija cijena karte 62€ |
Broj letova na dan 18 |
Najbrži let 2h 25m |
Najjeftiniji mjesec za putovanje prosinac |
Prvi let 03:45 |
Posljednji let 22:30 |
Najjeftinija cijena
482€
Prosječna cijena
834€
Najbrže putovanje
7 h 35 m
Prosječno trajanje
14 h 24 m
Letova dnevno
16
Udaljenost
1216 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prosječna karta na liniji Montpellier – Lisabon koštat će oko 834€ ako je kupite na dan polaska, no mogu se pronaći najjeftinije karte za samo 482€.
Teško je doći od Montpellier do Lisabon bez barem jednog presjedanja.
Omio preporučuje rezerviranje autobus jer je to najpopularnija opcija iz Montpellier do Lisabon među Omio korisnicima. Ako vam je cijena najvažnija, odaberite autobus s cijenama od 60€. Vi koji ste kratki s vremenom uzmite u obzir rezerviranje let s kojim na odredište možete stići za 3h 49m. Raspon cijene karte ovisi o načinu putovanja: prosječna cijena za autobus je 60€, a za let je 62€.
Udaljenost: 1216 km
Let | Najpopularnije Autobus |
---|---|
211€ Prosječna cijena | 84€ Prosječna cijena Najjeftinije |
6h 49m Prosječno ukupno trajanje Najbrže 3h 49m U prijevoznom sredstvu + 3h 0m Dodatno vrijeme* | 21h 51m Prosječno ukupno trajanje 21h 21m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* |
![]() Najpopularniji zrakoplovni prijevoznik | ![]() Najpopularniji autobusni prijevoznik |
Opcije izravnog putovanja | Opcije izravnog putovanja |
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 13:50 Montpellier Airport | 20h05 | 09:55 Zračna luka Lisabon (LIS) | presjedanja: 2 | |
![]() | 13:50 Montpellier Airport | 20h25 | 10:15 Zračna luka Lisabon (LIS) | 1 presjedanje | |
![]() | 13:50 Montpellier Airport | 18h00 | 07:50 Zračna luka Lisabon (LIS) | 1 presjedanje | |
![]() | 13:50 Montpellier Airport | 27h05 | 16:55 Zračna luka Lisabon (LIS) | 1 presjedanje | |
![]() | 13:50 Montpellier Airport | 24h00 | 13:50 Zračna luka Lisabon (LIS) | 1 presjedanje | |
![]() | 13:50 Montpellier Airport | 7h35 | 21:25 Zračna luka Lisabon (LIS) | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 19:05 Montpellier Airport | 21h50 | 16:55 Zračna luka Lisabon (LIS) | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 19:05 Montpellier Airport | 18h30 | 13:35 Zračna luka Lisabon (LIS) | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 19:05 Montpellier Airport | 18h30 | 13:35 Zračna luka Lisabon (LIS) | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 19:05 Montpellier Airport | 26h20 | 21:25 Zračna luka Lisabon (LIS) | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 19:05 Montpellier Airport | 18h45 | 13:50 Zračna luka Lisabon (LIS) | 1 presjedanje | |
![]() ![]() ![]() | 19:05 Montpellier Airport | 18h30 | 13:35 Zračna luka Lisabon (LIS) | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() ![]() | 19:05 Montpellier Airport | 18h30 | 13:35 Zračna luka Lisabon (LIS) | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 19:05 Montpellier Airport | 18h30 | 13:35 Zračna luka Lisabon (LIS) | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 19:05 Montpellier Airport | 12h45 | 07:50 Zračna luka Lisabon (LIS) | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 19:05 Montpellier Airport | 15h10 | 10:15 Zračna luka Lisabon (LIS) | 1 presjedanje | |
Ovo je posljednji let za danas. | |||||
Pronađite sve datume i vremena za ovo putovanje
Putujte od 89 € (89 €) s Omijevim partnerima! Ovdje možete pronaći najpogodnije vozne redove i karte, a sve dok uspoređujete i rezervirate naj za vas.
Ryanair je jedan od najvećih i najpopularnijih niskotarifnih zrakoplovnih prijevoznika u Europi sa sjedištem u Irskoj. Vožnja i letenje do popularnih europskih destinacija brzo i pristupačno je vrlo lako s Ryanairom. Ova je niskotarifna zrakoplovna tkompanija poznata po tome što nudi izravne do manjih ili sekundarnih zračnih luka obično izvan velikih gradova kako bi se smanjili troškovi. Ryanair karta uključuje nošenje jedne male osobne torbe; dodatne naknade obično se primjenjuju za prtljagu u kabini i prtljagu koja se prijavljuje.
Letovi iz Montpellier do Lisabon obično polijeću iz Montpellier Airport i slijeću u Lisbon Portela Airport.
Montpellier Airport je udaljen 16.6 km od centra grada Montpellier, a Lisbon Portela Airport je udaljen 6.8 km od centra grada Lisabon.
Evo nekih izvora koji bi mogli sadržavati informacije koje trebate