Udaljenost 886 km |
Prosječno trajanje leta 2h 50m |
Najjeftinija cijena karte 21€ |
Broj letova na dan 41 |
Izravni letovi 3 |
Najbrži let 1h 35m |
Najjeftiniji mjesec za putovanje kolovoz |
Prvi let 00:35 |
Posljednji let 23:55 |
Najjeftinija cijena
196€
Prosječna cijena
517€
Najbrže putovanje
1 h 35 m
Prosječno trajanje
1 h 59 m
Letova dnevno
44
Udaljenost
887 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prosječna karta na liniji Milano – Beograd koštat će oko 517€ ako je kupite na dan polaska, no mogu se pronaći najjeftinije karte za samo 196€.
Od 44 letova koji odlaze Milano za Beograd svaki dan 4 putuje izravno pa lako možete izbjeći putovanja na kojima ima mnogo presjedanja.
Dana pet, 11. srp izravni letovi obuhvaćaju udaljenost od 887 km i prosječno traju 1 h 59 m , ali ako to dobro vremenski isplanirate, uz neke letove stići ćete na odredište za samo 1 h 35 m .
Najsporiji letovi voze 3 h 5 m i obično će uključivati presjedanje duž rute, no možete uštedjeti ako imate ograničenu svotu novca.
Omio preporučuje rezerviranje autobus jer je to najpopularnija opcija iz Milano do Beograd među Omio korisnicima. Ako vam je cijena najvažnija, odaberite autobus s cijenama od 48€. Vi koji ste kratki s vremenom uzmite u obzir rezerviranje let s kojim na odredište možete stići za 2h 50m. U slučaju da tražite smanjiti svoj ugljični otisak, autobus je vaša najbolja opcija jer emitira 0.9 - 2.2kg. Raspon cijene karte ovisi o načinu putovanja: prosječna cijena za autobus je 48€, a za let je 21€.
Udaljenost: 886 km
Let | Najpopularnije Autobus |
---|---|
123€ Prosječna cijena | 76€ Prosječna cijena Najjeftinije |
5h 50m Prosječno ukupno trajanje Najbrže 2h 50m U prijevoznom sredstvu + 3h 0m Dodatno vrijeme* | 17h 27m Prosječno ukupno trajanje 16h 57m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* |
2.7 - 5.3kg CO2 emisije | 0.9 - 2.2kg CO2 emisije Najniže |
![]() Najpopularniji zrakoplovni prijevoznik | ![]() Najpopularniji autobusni prijevoznik |
Opcije izravnog putovanja | Opcije izravnog putovanja |
Dodatno vrijeme: prosječno ukupno trajanje putovanja do polaska, sigurnosnih provjera i transfera.
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 05:00 Milan Malpensa Airport | 3h25 | 08:25 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 05:05 Milan Linate Airport | 6h05 | 11:10 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:10 Milan Malpensa Airport | 7h15 | 14:25 Belgrade Nikola Tesla Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 07:25 Milan Malpensa Airport | 1h45 | 09:10 Belgrade Nikola Tesla Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 07:40 Milan Malpensa Airport | 26h00 | 09:40 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:15 Milan Malpensa Airport | 7h35 | 15:50 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:15 Milan Malpensa Airport | 19h25 | 09:40 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 16:30 Milan Linate Airport | 4h45 | 21:15 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 18:30 Milan Malpensa Airport | 3h05 | 21:35 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 18:50 Milan Bergamo Orio al Serio Airport | 12h55 | 07:45 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 04:20 Milan Malpensa Airport | 6h20 | 10:40 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 04:20 Milan Malpensa Airport | 5h55 | 10:15 Belgrade Nikola Tesla Airport | 1 presjedanje | |
Ovo je posljednji let za danas. | |||||
Pronađite sve datume i vremena za ovo putovanje
Putujte od 51 € (51 €) s Omijevim partnerima! Ovdje možete pronaći najpogodnije vozne redove i karte, a sve dok uspoređujete i rezervirate naj za vas.
Wizz Air je jedan od vodećih niskotarifnih zrakoplovnih prijevoznika koji nudi letove unutar i izvan Europe, a možete odabrati između Basic, Wixx Go, Wizz Plus & Flex vrsta karata za svoje.
Letovi iz Milano do Beograd obično polijeću iz Milan Malpensa Airport i slijeću u Belgrade Nikola Tesla Airport.
Milan Malpensa Airport je udaljen 47.9 km od centra grada Milano, a Belgrade Nikola Tesla Airport je udaljen 15.4 km od centra grada Beograd.
Evo nekih izvora koji bi mogli sadržavati informacije koje trebate