Udaljenost 2498 km |
Prosječno trajanje leta 5h 48m |
Najjeftinija cijena karte 39€ |
Broj letova na dan 88 |
Izravni letovi 19 |
Najbrži let 3h 35m |
Najjeftiniji mjesec za putovanje kolovoz |
Prvi let 06:30 |
Posljednji let 23:20 |
Najjeftinija cijena
86€
Prosječna cijena
859€
Najbrže putovanje
3 h 45 m
Prosječno trajanje
3 h 46 m
Letova dnevno
152
Udaljenost
2498 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prosječna karta na liniji London – Istanbul koštat će oko 859€ ako je kupite na dan polaska, no mogu se pronaći najjeftinije karte za samo 86€.
Od 152 letova koji odlaze London za Istanbul svaki dan 22 putuje izravno pa lako možete izbjeći putovanja na kojima ima mnogo presjedanja.
Dana uto, 24. lip izravni letovi obuhvaćaju udaljenost od 2498 km i prosječno traju 3 h 46 m , ali ako to dobro vremenski isplanirate, uz neke letove stići ćete na odredište za samo 3 h 45 m .
Najsporiji letovi voze 3 h 50 m i obično će uključivati presjedanje duž rute, no možete uštedjeti ako imate ograničenu svotu novca.
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23:20 London Stansted Airport | 3h45 | 03:05 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 0izravno | |
utorak, 24. lipnja | |||||
![]() | 04:20 London Gatwick Airport | 3h50 | 08:10 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 05:15 London Heathrow Airport | 19h10 | 00:25 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 05:30 London Heathrow Airport | 8h40 | 14:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 05:30 London Heathrow Airport | 14h30 | 20:00 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 05:30 London Heathrow Airport | 8h10 | 13:40 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 05:30 London Heathrow Airport | 4h00 | 09:30 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 05:30 London Heathrow Airport | 12h35 | 18:05 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 05:30 London Heathrow Airport | 15h20 | 20:50 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 05:30 London Heathrow Airport | 7h50 | 13:20 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 05:40 London Gatwick Airport | 29h15 | 10:55 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 05:40 London Gatwick Airport | 22h25 | 04:05 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 05:40 London Gatwick Airport | 29h30 | 11:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 05:40 London Gatwick Airport | 22h05 | 03:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 06:25 London Stansted Airport | 14h05 | 20:30 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 06:40 London City Airport | 9h35 | 16:15 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 06:40 London City Airport | 13h40 | 20:20 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 06:40 London City Airport | 13h40 | 20:20 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 07:10 London Gatwick Airport | 20h35 | 03:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:10 London Gatwick Airport | 20h55 | 04:05 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:10 London Gatwick Airport | 27h45 | 10:55 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:10 London Gatwick Airport | 28h00 | 11:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:30 London Heathrow Airport | 27h40 | 11:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:30 London City Airport | 29h00 | 12:30 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:30 London City Airport | 8h45 | 16:15 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:30 London Heathrow Airport | 20h15 | 03:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:30 London City Airport | 12h50 | 20:20 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:30 London City Airport | 24h15 | 07:45 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:30 London Heathrow Airport | 6h30 | 14:00 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:30 London Heathrow Airport | 20h35 | 04:05 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:40 London Heathrow Airport | 10h25 | 18:05 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:40 London Heathrow Airport | 6h30 | 14:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:40 London Heathrow Airport | 12h20 | 20:00 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 07:40 London Heathrow Airport | 5h40 | 13:20 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:00 London Heathrow Airport | 20h05 | 04:05 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:00 London Heathrow Airport | 16h25 | 00:25 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:00 London Heathrow Airport | 19h45 | 03:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:00 London Heathrow Airport | 27h10 | 11:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 08:50 London Heathrow Airport | 4h00 | 12:50 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 08:55 London Heathrow Airport | 9h10 | 18:05 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 08:55 London Heathrow Airport | 11h05 | 20:00 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 09:15 London Heathrow Airport | 11h35 | 20:50 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 09:40 London City Airport | 26h50 | 12:30 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 09:40 London City Airport | 26h50 | 12:30 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 09:40 London City Airport | 29h45 | 15:25 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 09:40 London City Airport | 10h40 | 20:20 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 09:40 London City Airport | 10h40 | 20:20 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 10:00 London Stansted Airport | 18h30 | 04:30 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 10:05 London Gatwick Airport | 4h05 | 14:10 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 10:10 London Heathrow Airport | 17h35 | 03:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 10:20 London Heathrow Airport | 3h50 | 14:10 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 10:30 London Heathrow Airport | 7h50 | 18:20 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 10:30 London Heathrow Airport | 13h55 | 00:25 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 10:45 London Heathrow Airport | 17h00 | 03:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 10:50 London Stansted Airport | 3h55 | 14:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 10:55 London Heathrow Airport | 16h50 | 03:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 10:55 London Heathrow Airport | 16h50 | 03:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 11:05 London Gatwick Airport | 25h25 | 12:30 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 11:05 London Gatwick Airport | 20h40 | 07:45 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 11:05 London Gatwick Airport | 9h15 | 20:20 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 11:05 London Gatwick Airport | 28h20 | 15:25 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 11:15 London Stansted Airport | 3h45 | 15:00 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 11:15 London Heathrow Airport | 9h25 | 20:40 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 11:35 London Heathrow Airport | 16h10 | 03:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 11:50 London Heathrow Airport | 4h00 | 15:50 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 12:15 London Luton Airport | 4h10 | 16:25 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 12:30 London Heathrow Airport | 5h50 | 18:20 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 12:30 London Heathrow Airport | 23h25 | 11:55 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 12:30 London Heathrow Airport | 7h45 | 20:15 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 12:30 London Heathrow Airport | 20h45 | 09:15 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 12:30 London Heathrow Airport | 27h20 | 15:50 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 12:35 London Gatwick Airport | 16h55 | 05:30 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 13:00 London Gatwick Airport | 4h00 | 17:00 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 13:40 London Stansted Airport | 3h45 | 17:25 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 14:00 London Gatwick Airport | 14h05 | 04:05 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:00 London Gatwick Airport | 20h55 | 10:55 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:00 London Gatwick Airport | 21h10 | 11:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:00 London Gatwick Airport | 13h45 | 03:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:05 London Heathrow Airport | 13h40 | 03:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:05 London Heathrow Airport | 20h50 | 10:55 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:05 London Heathrow Airport | 14h00 | 04:05 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:05 London Heathrow Airport | 21h05 | 11:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:25 London Heathrow Airport | 10h00 | 00:25 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:30 London Heathrow Airport | 13h15 | 03:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:30 London Heathrow Airport | 13h35 | 04:05 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:30 London Heathrow Airport | 20h40 | 11:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:30 London Heathrow Airport | 20h25 | 10:55 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 14:40 London Stansted Airport | 4h00 | 18:40 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 14:50 London Gatwick Airport | 37h15 | 04:05 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 14:50 London Gatwick Airport | 44h20 | 11:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 14:50 London Gatwick Airport | 44h05 | 10:55 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 15:00 London Heathrow Airport | 13h05 | 04:05 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:00 London Heathrow Airport | 19h55 | 10:55 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:00 London Heathrow Airport | 20h10 | 11:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:25 London Stansted Airport | 18h55 | 10:20 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:25 London Stansted Airport | 21h40 | 13:05 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:25 London Stansted Airport | 16h35 | 08:00 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:25 London Stansted Airport | 13h55 | 05:20 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:25 London Stansted Airport | 24h45 | 16:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:25 London Stansted Airport | 28h15 | 19:40 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:25 London Stansted Airport | 12h45 | 04:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:30 London City Airport | 16h15 | 07:45 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 15:30 London City Airport | 21h00 | 12:30 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 15:30 London City Airport | 21h00 | 12:30 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 15:30 London City Airport | 20h05 | 11:35 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 15:35 London Heathrow Airport | 15h15 | 06:50 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 15:40 London Heathrow Airport | 4h00 | 19:40 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 15:50 London City Airport | 19h45 | 11:35 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:50 London City Airport | 23h35 | 15:25 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:50 London City Airport | 15h55 | 07:45 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:50 London City Airport | 24h25 | 16:15 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 15:50 London City Airport | 20h40 | 12:30 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 16:10 London Heathrow Airport | 20h30 | 12:40 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 16:30 London Gatwick Airport | 4h05 | 20:35 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 16:35 London Heathrow Airport | 7h50 | 00:25 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 17:00 London Heathrow Airport | 3h55 | 20:55 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 17:05 London Gatwick Airport | 35h00 | 04:05 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 17:05 London Gatwick Airport | 41h50 | 10:55 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 17:05 London Gatwick Airport | 42h05 | 11:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 17:10 London Heathrow Airport | 16h55 | 10:05 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 17:10 London Heathrow Airport | 20h30 | 13:40 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 17:10 London Heathrow Airport | 20h30 | 13:40 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 17:30 London Heathrow Airport | 3h50 | 21:20 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 17:35 London Heathrow Airport | 3h55 | 21:30 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() ![]() | 17:50 London City Airport | 17h45 | 11:35 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 17:50 London City Airport | 18h40 | 12:30 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 17:50 London City Airport | 18h40 | 12:30 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 17:50 London City Airport | 17h45 | 11:35 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() ![]() | 17:50 London City Airport | 21h35 | 15:25 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 17:55 London Heathrow Airport | 17h15 | 11:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 17:55 London Heathrow Airport | 17h00 | 10:55 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 18:00 London Stansted Airport | 3h45 | 21:45 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 18:00 London Heathrow Airport | 12h50 | 06:50 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 18:25 London Heathrow Airport | 16h45 | 11:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 18:25 London Heathrow Airport | 16h30 | 10:55 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 18:30 London Heathrow Airport | 15h35 | 10:05 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 18:45 London Heathrow Airport | 5h40 | 00:25 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 19:25 London Heathrow Airport | 14h40 | 10:05 Istanbul Airport | presjedanja: 2 | |
![]() | 20:50 London Gatwick Airport | 4h00 | 00:50 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 20:55 London Heathrow Airport | 14h15 | 11:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 20:55 London Heathrow Airport | 14h00 | 10:55 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 21:05 London Heathrow Airport | 13h35 | 10:40 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 21:05 London Heathrow Airport | 23h00 | 20:05 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 21:05 London Heathrow Airport | 10h30 | 07:35 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 21:05 London Heathrow Airport | 19h05 | 16:10 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 21:05 London Heathrow Airport | 21h45 | 18:50 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 21:05 London Heathrow Airport | 13h50 | 10:55 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 21:15 London Heathrow Airport | 17h05 | 14:20 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 21:15 London Heathrow Airport | 9h35 | 06:50 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 21:15 London Heathrow Airport | 14h45 | 12:00 Istanbul Airport | 1 presjedanje | |
![]() | 21:25 London Heathrow Airport | 3h50 | 01:15 Istanbul Airport | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 22:10 London Stansted Airport | 4h00 | 02:10 Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | presjedanja: 0izravno | |
Ovo je posljednji let za danas. | |||||
Pronađite sve datume i vremena za ovo putovanje
Putujte od 39 € (39 €) s Omijevim partnerima! Ovdje možete pronaći najpogodnije vozne redove i karte, a sve dok uspoređujete i rezervirate naj za vas.
Turkish Airlines je vodeći turski zrakoplovni prijevoznik kod kojeg možete odabrati između Economy Class, Comfort Class, Business Class ili All-Inclusive-karte za vaše sljedeće.
Letovi iz London do Istanbul obično polijeću iz London Gatwick Airport i slijeću u Istanbul Airport.
London Gatwick Airport je udaljen 46.6 km od centra grada London, a Istanbul Airport je udaljen 44.4 km od centra grada Istanbul.
Evo nekih izvora koji bi mogli sadržavati informacije koje trebate