Najjeftinija cijena
11€
Prosječna cijena
17€
Najbrže putovanje
2 h 45 m
Prosječno trajanje
2 h 45 m
Autobusa dnevno
56
Udaljenost
163 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prosječna karta na liniji London Victoria – Birmingham koštat će oko 17€ ako je kupite na dan polaska, no mogu se pronaći najjeftinije karte za samo 11€.
Od 56 autobusa koji odlaze London Victoria za Birmingham svaki dan 55 putuje izravno pa lako možete izbjeći putovanja na kojima ima mnogo presjedanja.
Dana pet, 16. svi izravna putovanja autobusom obuhvaćaju udaljenost od 163 km i prosječno traju 2 h 45 m , ali ako to dobro vremenski isplanirate, uz neke autobuse stići ćete na odredište za samo 2 h 45 m .
Najsporiji autobusi voze 2 h 45 m i obično će uključivati presjedanje duž rute, no možete uštedjeti ako imate ograničenu svotu novca.
Omio preporučuje rezerviranje autobus jer je to najpopularnija opcija iz London Victoria do Birmingham među Omio korisnicima. Ako vam je cijena najvažnija, odaberite autobus s cijenama od 7€. Vi koji ste kratki s vremenom uzmite u obzir rezerviranje vlak s kojim na odredište možete stići za 2h 42m.
Najpopularnije Autobus | Vlak |
---|---|
13€ Prosječna cijena Najjeftinije | 32€ Prosječna cijena |
3h 28m Prosječno trajanje 2h 58m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* | 3h 12m Prosječno trajanje Najbrže 2h 42m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* |
Opcije izravnog putovanja | Opcije izravnog putovanja |
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19:00 London, Victoria Coach Station | 3h00 | 22:00 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 19:30 London, Victoria Coach Station | 3h25 | 22:55 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 20:00 London, Victoria Coach Station | 2h59 | 22:59 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 20:30 London, Victoria Coach Station | 2h50 | 23:20 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 21:30 London, Victoria Coach Station | 2h45 | 00:15 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 22:00 London, Victoria Coach Station | 2h45 | 00:45 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 22:00 London, Victoria Coach Station | 3h30 | 01:30 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | Na vrijeme 22:00 London, Victoria Coach Station | 3h30 | 01:30 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 22:00 London, Victoria Coach Station | 2h45 | 00:45 Birmingham | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 22:30 London, Victoria Coach Station | 3h00 | 01:30 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 22:30 London, Victoria Coach Station | 3h45 | 02:15 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 22:59 London, Victoria Coach Station | 3h01 | 02:00 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 22:59 London, Victoria Coach Station | 5h01 | 04:00 Birmingham, Coach Station | 1 presjedanje | |
![]() | 22:59 London, Victoria Coach Station | 3h11 | 02:10 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
petak, 16. svibnja | |||||
![]() | 01:00 London, Victoria Coach Station | 3h00 | 04:00 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 05:00 London, Victoria Coach Station | 3h05 | 08:05 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 05:00 London, Victoria Coach Station | 3h10 | 08:10 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 06:00 London, Victoria Coach Station | 2h55 | 08:55 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 06:30 London, Victoria Coach Station | 3h10 | 09:40 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 06:30 London, Victoria Coach Station | 2h45 | 09:15 Birmingham | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 07:00 London, Victoria Coach Station | 3h15 | 10:15 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 07:00 London, Victoria Coach Station | 3h30 | 10:30 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 08:00 London, Victoria Coach Station | 3h10 | 11:10 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 08:00 London, Victoria Coach Station | 3h00 | 11:00 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 08:00 London, Victoria Coach Station | 3h10 | 11:10 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 09:00 London, Victoria Coach Station | 3h00 | 12:00 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 09:00 London, Victoria Coach Station | 2h55 | 11:55 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 09:30 London, Victoria Coach Station | 3h30 | 13:00 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 10:00 London, Victoria Coach Station | 3h10 | 13:10 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 10:00 London, Victoria Coach Station | 3h50 | 13:50 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 10:30 London, Victoria Coach Station | 3h05 | 13:35 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 10:30 London, Victoria Coach Station | 3h25 | 13:55 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 11:00 London, Victoria Coach Station | 3h35 | 14:35 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 11:30 London, Victoria Coach Station | 3h15 | 14:45 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 12:00 London, Victoria Coach Station | 3h35 | 15:35 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 12:30 London, Victoria Coach Station | 3h15 | 15:45 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 12:30 London, Victoria Coach Station | 3h45 | 16:15 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 13:00 London, Victoria Coach Station | 3h15 | 16:15 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 13:00 London, Victoria Coach Station | 4h05 | 17:05 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 14:00 London, Victoria Coach Station | 3h35 | 17:35 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 14:00 London, Victoria Coach Station | 3h05 | 17:05 Birmingham | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 14:00 London, Victoria Coach Station | 3h15 | 17:15 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 14:30 London, Victoria Coach Station | 3h15 | 17:45 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 15:00 London, Victoria Coach Station | 3h45 | 18:45 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 15:30 London, Victoria Coach Station | 4h00 | 19:30 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 15:30 London, Victoria Coach Station | 3h05 | 18:35 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 15:30 London, Victoria Coach Station | 3h15 | 18:45 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 16:00 London, Victoria Coach Station | 3h35 | 19:35 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 16:30 London, Victoria Coach Station | 3h15 | 19:45 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 17:00 London, Victoria Coach Station | 3h20 | 20:20 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 17:30 London, Victoria Coach Station | 3h00 | 20:30 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 18:00 London, Victoria Coach Station | 2h55 | 20:55 Birmingham, Paradise Circus Queensway | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 18:30 London, Victoria Coach Station | 3h00 | 21:30 Birmingham, Coach Station | presjedanja: 0izravno | |
Ovo je posljednji autobus za danas. | |||||
Pronađite sve datume i vremena za ovo putovanje
Udaljenost 162 km |
Prosječno trajanje vožnje autobusom 2h 58m |
Najjeftinija cijena karte 7€ |
Broj autobusa na dan 38 |
Izravni autobusi 35 |
Autobusni prijevoznici 3 |
Najbrži autobus 2h 45m |
Prvi autobus 06:00 |
Posljednji autobus 23:59 |
Putujte od 2 € (2 €) s Omijevim partnerima! Ovdje možete pronaći najpogodnije vozne redove i karte, a sve dok uspoređujete i rezervirate naj za vas.
National Express je vodeća kompanija za prijevoz na velike udaljenosti u Velikoj Britaniji koja svakodnevno obavlja više od 550 i pruža usluge na više od 900 odredišta diljem Velike Britanije. National Express također pruža usluge prijevoza do svih glavnih britanskih zračnih luka, poput Heathrowa, Gatwicka, Stansteda, Lutona i Bristola 24 sata dnevno. Svi National Expressovi imaju klima uređaj i besplatni pristup Wi-Fi mreži kao i zabavne sadržaje na palubi. Većina sadrži sigurnosne pojaseve i utičnice za napajanje na svakom sjedalu, tako da možete puniti svoj telefon ili laptop tijekom dugog putovanja. Za svoje putovanje možete birati između tri vrste karata: Restricted Fare, Standard Fare i Fully Flexible Fare.