Najjeftinija cijena
31€
Prosječna cijena
60€
Najbrže putovanje
8 h 45 m
Prosječno trajanje
9 h 8 m
Autobusa dnevno
12
Udaljenost
491 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prosječna karta na liniji Beograd – Beč koštat će oko 60€ ako je kupite na dan polaska, no mogu se pronaći najjeftinije karte za samo 31€.
Od 12 autobusa koji odlaze Beograd za Beč svaki dan 4 putuje izravno pa lako možete izbjeći putovanja na kojima ima mnogo presjedanja.
Dana sri, 09. srp izravna putovanja autobusom obuhvaćaju udaljenost od 491 km i prosječno traju 9 h 8 m , ali ako to dobro vremenski isplanirate, uz neke autobuse stići ćete na odredište za samo 8 h 45 m .
Najsporiji autobusi voze 9 h 55 m i obično će uključivati presjedanje duž rute, no možete uštedjeti ako imate ograničenu svotu novca.
Omio preporučuje rezerviranje autobus jer je to najpopularnija opcija iz Beograd do Beč među Omio korisnicima. Ako vam je cijena najvažnija, odaberite autobus s cijenama od 22€. Vi koji ste kratki s vremenom uzmite u obzir rezerviranje let s kojim na odredište možete stići za 2h 11m. U slučaju da tražite smanjiti svoj ugljični otisak, autobus je vaša najbolja opcija jer emitira 0.5 - 1.2kg. Raspon cijene karte ovisi o načinu putovanja: prosječna cijena za autobus je 22€, a za let je 56€.
Udaljenost: 491 km
Najpopularnije Autobus | Let |
---|---|
32€ Prosječna cijena Najjeftinije | 165€ Prosječna cijena |
9h 33m Prosječno ukupno trajanje 9h 3m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* | 5h 11m Prosječno ukupno trajanje Najbrže 2h 11m U prijevoznom sredstvu + 3h 0m Dodatno vrijeme* |
0.5 - 1.2kg CO2 emisije Najniže | 1.5 - 2.9kg CO2 emisije |
![]() Najpopularniji autobusni prijevoznik | ![]() Najpopularniji zrakoplovni prijevoznik |
Opcije izravnog putovanja | Opcije izravnog putovanja |
Dodatno vrijeme: prosječno ukupno trajanje putovanja do polaska, sigurnosnih provjera i transfera.
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14:15 Beograd, Autobuska stanica (Novi Beograd) (Београд, Аутобуска станица (Нови Београд)) | 12h20 | 02:35 Vienna, International Busterminal (VIB) | 1 presjedanje | |
![]() | 14:30 Beograd, Autobuska stanica (Novi Beograd) (Београд, Аутобуска станица (Нови Београд)) | 10h25 | 00:55 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 1 presjedanje | |
![]() | 15:30 Beograd, Autobuska stanica (Novi Beograd) (Београд, Аутобуска станица (Нови Београд)) | 12h35 | 04:05 Vienna, International Busterminal (VIB) | 1 presjedanje | |
![]() | 19:00 Beograd, Autobuska stanica (Novi Beograd) (Београд, Аутобуска станица (Нови Београд)) | 8h45 | 03:45 Vienna, International Busterminal (VIB) | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 19:00 Beograd, Autobuska stanica (Novi Beograd) (Београд, Аутобуска станица (Нови Београд)) | 9h00 | 04:00 Vienna, International Busterminal (VIB) | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 21:30 Beograd, Autobuska stanica (Novi Beograd) (Београд, Аутобуска станица (Нови Београд)) | 9h10 | 06:40 Vienna, International Busterminal (VIB) | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 22:30 Beograd, Autobuska stanica (Novi Beograd) (Београд, Аутобуска станица (Нови Београд)) | 13h45 | 12:15 Vienna, International Busterminal (VIB) | 1 presjedanje | |
srijeda, 9. srpnja | |||||
![]() | 06:00 Beograd, Autobuska stanica (Novi Beograd) (Београд, Аутобуска станица (Нови Београд)) | 10h35 | 16:35 Vienna, International Busterminal (VIB) | 1 presjedanje | |
![]() | 06:00 Beograd, Autobuska stanica (Novi Beograd) (Београд, Аутобуска станица (Нови Београд)) | 8h45 | 14:45 Vienna, International Busterminal (VIB) | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 06:00 Beograd, Autobuska stanica (Novi Beograd) (Београд, Аутобуска станица (Нови Београд)) | 11h40 | 17:40 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | 1 presjedanje | |
![]() | 06:00 Beograd, Autobuska stanica (Novi Beograd) (Београд, Аутобуска станица (Нови Београд)) | 9h15 | 15:15 Wien, Hauptbahnhof Südtiroler Platz | presjedanja: 0izravno | |
![]() | 08:15 Beograd, Autobuska stanica (Novi Beograd) (Београд, Аутобуска станица (Нови Београд)) | 9h55 | 18:10 Vienna, International Busterminal (VIB) | 1 presjedanje | |
Ovo je posljednji autobus za danas. | |||||
Pronađite sve datume i vremena za ovo putovanje
Udaljenost 491 km |
Prosječno trajanje vožnje autobusom 9h 3m |
Najjeftinija cijena karte 22€ |
Broj autobusa na dan 8 |
Izravni autobusi 4 |
Najbrži autobus 9h 0m |
Prvi autobus 00:30 |
Posljednji autobus 23:55 |
Putujte od 34 € (34 €) s Omijevim partnerima! Ovdje možete pronaći najpogodnije vozne redove i karte, a sve dok uspoređujete i rezervirate naj za vas.
FlixBus je jedan od vodećih niskotarifnih prijevoznika u Europi koji nudi usluge putovanja na velikih udaljenosti u Europi i SAD-u, a osnovan je u Njemačkoj. FlixBus također nudi noćne na odabranim rutama diljem Europe. Standardne usluge na FlixBusu uključuju besplatni Wi-Fi, utičnice za punjenje vašeg telefona, tableta ili laptopa tijekom dugih putovanja, dodatni prostor za noge, prostor za prtljagu i toalete. Možete čak i kupiti grickalice i piće na brodu. FlixBus nudi samo Standard kartu za sve svoje rute, što vam omogućuje da ponesete jednu ručnu prtljagu i jedan prijavljeni kovčeg po osobi. Dodatne naknade primjenjuju se za dodatnu prtljagu i određena rezervirana sjedala kao što su Extra Seat, Table Seat ili Panorama Seat.
Evo nekih izvora koji bi mogli sadržavati informacije koje trebate