Najjeftinija cijena
107€
Prosječna cijena
121€
Najbrže putovanje
9 h 44 m
Prosječno trajanje
10 h 34 m
Autobusa dnevno
7
Udaljenost
824 km
Najbolji način da pronađete povoljnu tarifu je rezervirati svoju kartu što više unaprijed kako biste izbjegli putovanje tijekom gužve.
Prosječna karta na liniji Badajoz – Barcelona koštat će oko 121€ ako je kupite na dan polaska, no mogu se pronaći najjeftinije karte za samo 107€.
Teško je doći od Badajoz do Barcelona bez barem jednog presjedanja.
Omio preporučuje rezerviranje vlak jer je to najpopularnija opcija iz Badajoz do Barcelona među Omio korisnicima. Ako vam je cijena najvažnija, odaberite vlak s cijenama od 94€. Vi koji ste kratki s vremenom uzmite u obzir rezerviranje let s kojim na odredište možete stići za 4h 4m.
Autobus | Najpopularnije Vlak | Let |
---|---|---|
147€ Prosječna cijena | 102€ Prosječna cijena Najjeftinije | 346€ Prosječna cijena |
1d 31h 31m Prosječno trajanje 1d 31h 1m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* | 11h 44m Prosječno trajanje 11h 14m U prijevoznom sredstvu + 30m Dodatno vrijeme* | 7h 4m Prosječno trajanje Najbrže 4h 4m U prijevoznom sredstvu + 3h 0m Dodatno vrijeme* |
Opcije izravnog putovanja | Opcije izravnog putovanja | Opcije izravnog putovanja |
Prijevoznik | Odlazi | Trajanje | Dolazi | Presjedanja | Karte |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Na vrijeme 11:30 Badajoz, Estación De Autobuses | 9h44 | 21:14 Barcelona Sants | 1 presjedanje | |
srijeda, 25. lipnja | |||||
![]() ![]() | 07:00 Badajoz, Estación De Autobuses | 10h14 | 17:14 Barcelona Sants | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:00 Badajoz, Estación De Autobuses | 14h14 | 21:14 Barcelona Sants | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 07:00 Badajoz, Estación De Autobuses | 11h14 | 18:14 Barcelona Sants | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 09:00 Badajoz, Estación De Autobuses | 12h14 | 21:14 Barcelona Sants | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 09:00 Badajoz, Estación De Autobuses | 11h28 | 20:28 Barcelona Sants | 1 presjedanje | |
![]() ![]() | 09:00 Badajoz, Estación De Autobuses | 10h09 | 19:09 Barcelona Sants | 1 presjedanje | |
Ovo je posljednji autobus za danas. | |||||
Pronađite sve datume i vremena za ovo putovanje
Udaljenost 824 km |
Prosječno trajanje vožnje autobusom 1d 31h 1m |
Najjeftinija cijena karte 80€ |
Broj autobusa na dan 1 |
Najbrži autobus 14h 45m |
Prvi autobus 01:05 |
Posljednji autobus 22:35 |
Putujte od 95 € (95 €) s Omijevim partnerima! Ovdje možete pronaći najpogodnije vozne redove i karte, a sve dok uspoređujete i rezervirate naj za vas.
Avanza je jedna od najvećih autobusnih kompanija u Španjolskoj i nudi samo jedan tip karte za vaše sljedeće: Standard karta
Evo nekih izvora koji bi mogli sadržavati informacije koje trebate